485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1373**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】バットを額に当ててぐるぐると回る「ぐるぐるバット」の後でそんな事するなよ。何をした?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月6日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1373ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgqtEWpl5X-mJXIi6VmtYMTkhsGwN0-rk_FPuPTQd62ZMpdA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1374**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】物置の上に100人いる状態で、物置の中から100人出てきて一言**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月7日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1374ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuZUiJj58BDfmPkSMirKIM69Nmg8l4IEDeWrM0QkyFuOjfg/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1374ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuZUiJj58BDfmPkSMirKIM69Nmg8l4IEDeWrM0QkyFuOjfg/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1375**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】あの覆面レスラー、素顔は見えないけど絶対イケメンだな。なぜ思った?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月8日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1375ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScja_kCJ0T--7ciOQ5NxLIcMySd20YoDv5yBDHV_UOsZB7Ieg/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年9月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/505)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson} | |
45 | - | 1位 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1350からNo.1371まで%%%% | |
45 | + | 1位 らいらりおんさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
46 | + | 2位 たださん(4BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 3位 気まぐれスナフキンさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 4位 アンタツさん(2BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 5位 粉微塵さんさん(1BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2024/10/07 0:28:05 に編集しました。