485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1388**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】沢山の人が降りる駅でも決してフォームには降りず、電車のドア付近で流れに逆らってる人に名前をつけて下さい**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月27日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1388ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceiUIFR6wqylfBPo-wq4dcF9ZVLrSbODei4QV5N6VN9kocNg/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1389**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】「今日、ケンタッキーにしない」を聞き間違えて下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月28日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1389ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMfXxy7vgk0EnlO4s1eExZMFnO_IJLMOCi5Osb_R5MlL9gPA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1389ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMfXxy7vgk0EnlO4s1eExZMFnO_IJLMOCi5Osb_R5MlL9gPA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1390**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】プラス100円で受けれるコンビニレジのサービスが値段設定絶妙〜。どんなサービス?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月29日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1390ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScABvvnI7h32T46vWGvStFpKv4OFEiV_bTJcgvK9FKxjahcpA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年9月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/505)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1371からNo.138 | |
45 | - | 1位 気まぐれスナフキンさん(3 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1371からNo.1386まで%%%% | |
45 | + | 1位 気まぐれスナフキンさん(37BP,一番ボケ:3回) | |
46 | 46 | 2位 サボテン野郎さん(32BP,一番ボケ:2回) | |
47 | 47 | 2位 パールペガサスさん(32BP,一番ボケ:2回) | |
48 | 48 | 4位 アンタツさん(31BP,一番ボケ:3回) | |
49 | - | 5位 きびなごさん(2 | |
49 | + | 5位 きびなごさん(21BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2024/10/28 0:24:08 に編集しました。