485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
8 | 8 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です**%%%% | |
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | - | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1373**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】バットを額に当ててぐるぐると回る「ぐるぐるバット」の後でそんな事するなよ。何をした?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月6日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1373ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgqtEWpl5X-mJXIi6VmtYMTkhsGwN0-rk_FPuPTQd62ZMpdA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | 11 | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1374**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】物置の上に100人いる状態で、物置の中から100人出てきて一言**%% | |
51 | 45 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
52 | 46 | *** | |
53 | 47 | ||
54 | - | **2024年%%{fg:crimson} | |
55 | - | 1位 | |
56 | - | 2位 | |
57 | - | 3位 | |
58 | - | 4位 | |
59 | - | 5位 | |
48 | + | **2024年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1371からNo.1366まで%%%% | |
49 | + | 1位 らいらりおんさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 2位 たださん(4BP,一番ボケ:0回) | |
51 | + | 3位 気まぐれスナフキンさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
52 | + | 4位 アンタツさん(2BP,一番ボケ:0回) | |
53 | + | 5位 粉微塵さんさん(1BP,一番ボケ:0回) | |
60 | 54 | ||
61 | 55 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
62 | 56 | *** |
2024/10/07 0:18:16 に編集しました。