485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1296**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】次のカルタの読み札を答えて下さい**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/83e0fa712f7ac.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月19日(水)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1296ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKbhgzf_egPyHC5NK-8NpK8q6G_0uwrnVMdVwQF3LTBaMmCA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1297**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】喫茶店にて、隣の席で銀行強盗の計画を立てている2人に思い切って一言**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月20日(木)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1297ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe34KPLBAIYcsLwe-URitQYgfRVDo55KECsYFKHGkJMhin65Q/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1297ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe34KPLBAIYcsLwe-URitQYgfRVDo55KECsYFKHGkJMhin65Q/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1298**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】ゾンビが手を前に上げて歩く理由を教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月23日(日)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1298ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt6xjnuUh1HJSYWJP2gIWUThl0WdvvN_A8uQSunjfwELw-Ow/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/484)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1285からNo.129 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1285からNo.1294まで%%%% | |
45 | 45 | 1位 今夜はカレーさん(23BP,一番ボケ:3回) | |
46 | - | 2位 サボテン野郎さん(2 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | ||
49 | - | 5位 | |
46 | + | 2位 サボテン野郎さん(23BP,一番ボケ:2回) | |
47 | + | 3位 気まぐれスナフキンさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 たださん(16BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 5位 しょうりゅーさん(13BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2024/06/19 7:40:32 に編集しました。