485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1285からNo.128 | |
45 | - | 1位 今夜はカレーさん(1 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | ||
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1285からNo.1289まで%%%% | |
45 | + | 1位 今夜はカレーさん(15BP,一番ボケ:2回) | |
46 | + | 2位 たださん(8BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 2位 サボテン野郎さん(8BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 4位 しょうりゅーさん(8BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 5位 別館8階さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2024/06/13 7:55:35 に編集しました。