485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1303**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】移動に四足歩行を選ぶ人が急増中!? なぜこうなった?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月30日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1303ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSealwGlk7byfuQCthc6jfTyPCJNEeKI6a3-cHzPZCiBQIv0DQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1304**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】頑固親父日本一を決める「頑固-1グランプリ」で代表16名まで一気に絞る最終予選の内容を教えて下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月1日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1304ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRDWMAplMZvXaylHDs3FX-QwYmE4g4urs4rZKUm0vYJruczw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1304ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRDWMAplMZvXaylHDs3FX-QwYmE4g4urs4rZKUm0vYJruczw/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1305**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】掌(てのひら)が3倍になった時にやってみたい事ランキング10位を教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月2日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1305ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXRn7aSJRNs6p6R0plO2KCUCZMSzAUHzcxQ5sLJkSYNYNEQ/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | + | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++24年7月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/494)**%% | |
24 | + | %%{size:12pt}**[ | |
23 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/484)**%% | |
24 | 26 | ||
25 | 27 | *** | |
41 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 44 | *** | |
43 | 45 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1285からNo.1 | |
45 | - | 1位 今夜はカレーさん( | |
46 | - | 2位 気まぐれスナフキンさん( | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
46 | + | **2024年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1285からNo.1301まで%%%% | |
47 | + | 1位 今夜はカレーさん(34BP,一番ボケ:4回) | |
48 | + | 2位 気まぐれスナフキンさん(32BP,一番ボケ:2回) | |
49 | + | 3位 サボテン野郎さん(27BP,一番ボケ:2回) | |
50 | + | 4位 スケルツォさん(26BP,一番ボケ:3回) | |
51 | + | 5位 別館8階さん(25BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 52 | ||
51 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 54 | *** |
2024/07/01 7:27:04 に編集しました。