485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1262からNo.12 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1262からNo.1270まで%%%% | |
46 | 46 | 1位 スケルツォさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 2位 今夜はカレーさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 3位 別館8階さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
49 | - | 3位 サボテン野郎さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
50 | - | 5位 たださん(10BP,一番ボケ:2回) | |
47 | + | 2位 きびなごさん(15BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 今夜はカレーさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 たださん(12BP,一番ボケ:2回) | |
50 | + | 5位 別館8階さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
51 | + | 5位 サボテン野郎さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
51 | 52 | ||
52 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 54 | *** |
2024/05/17 7:54:54 に編集しました。