485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
10 | 10 | ||
11 | 11 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
12 | 12 | ||
13 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1271**%%%% | |
14 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
15 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/8509f9d03bb84.png) | |
16 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月15日(水)中まで%%%%** | |
17 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1271ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSLsKa_Z34NkasVu8Jo8hhfa5pyEAcDXolZQipwYfNcq2WCg/viewform?usp=sf_link)%% | |
13 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1273**%%%% | |
14 | + | %%{size:14pt}**【お題】かぐや姫の結婚の条件が「仏の御石の鉢」とか「蓬莱の玉の枝」とか想像し辛いので、令和版の条件に変えて、その一つを教えて下さい。**%% | |
18 | 15 | ||
19 | - | ||
20 | - | %%{size: | |
16 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月19日(日)中まで%%%%** | |
17 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1273ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGUfyWwsMu4I_K8pg4uVpw5pPMiGaSq8fvh_niwu77ITowQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
21 | 18 | ||
22 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月16日(木)中まで%%%%** | |
23 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1272ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFfy0PlqkuD80VaoECinKevHLNoJ30DJyD_BhDC8HEFuKkxA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
19 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1274**%%%% | |
20 | + | %%{size:14pt}**【お題】綺麗に落とし穴に落とされたのに「ドッキリ大失敗」の看板が…。なぜ大失敗?**%% | |
21 | + | ||
22 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月20日(月)中まで%%%%** | |
23 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1274ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7hCByfiyFbDTCXGMxGtyOtkum1X0n2oBbgqzi5m_gm7puuA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
24 | 24 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/479)**%% | |
25 | 25 | ||
26 | 26 | *** | |
42 | 42 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
43 | 43 | *** | |
44 | 44 | ||
45 | - | **2024年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1262からNo.126 | |
45 | + | **2024年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1262からNo.1269まで%%%% | |
46 | 46 | 1位 スケルツォさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
47 | 47 | 2位 今夜はカレーさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 3位 | |
49 | - | ||
50 | - | 5位 | |
48 | + | 3位 別館8階さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 3位 サボテン野郎さん(12BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 5位 たださん(10BP,一番ボケ:2回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 53 | *** |
2024/05/15 7:43:39 に編集しました。