485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.10 | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1030**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】部屋の間取りが「3LDKM」。はっ?M? Mは何?**%% | |
14 | 14 | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月1 | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.10 | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月13日(火)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1030ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOrprvWL_Lk7giHq919CAE0Q8RbeAvYW7Z_I5HrNyiHIKjKg/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | 17 | ||
18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.10 | |
19 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
20 | - | ||
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月1 | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.10 | |
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1031**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】この魚の名前を教えて下さい**%% | |
20 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/7453f775ea541.png) | |
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月14日(水)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1031ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGe1fq4Fh_wzadQrfQDlP3NsnJf6uWDTrCtRQKym9qW6cPdA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/422)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1023からNo.1025まで%%%% | |
44 | - | 1位 海老石いろはさん(7BP,一番ボケ:0回) | |
45 | - | 2位 気まぐれスナフキンさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
46 | - | 2位 gasさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 2位 Ryosukeさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 5位 きびなごさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
49 | - | 5位 アンタツさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
50 | - | 5位 らいらりおんさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1023からNo.1027まで%%%% | |
44 | + | 1位 Ryosukeさん(15BP,一番ボケ:3回) | |
45 | + | 2位 gasさん(9BP,一番ボケ:1回) | |
46 | + | 3位 スケルツォさん(9BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 3位 アンタツさん(9BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 5位 海老石いろはさん(8BP,一番ボケ:0回) | |
51 | 49 | ||
52 | 50 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 51 | *** |
2023/06/12 9:35:34 に編集しました。