485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1033**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】それ、お酒の力を借りて言う事!? 何と言った?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月18日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1033ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpPnB4YNJzHTsnXYmvevMZVHqsjmbzfFZoJY6qAjzeKKBBxA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1034**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】X世代(42歳〜57歳くらい)の間で密かに流行っている蝮(まむし)化現象。どんな現象?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月19日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1034ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkkeGgsY3_Ta7LgjuNoPmdDlkSC3j1Ss1BE8YX5TU6zkcRqQ/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1034ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkkeGgsY3_Ta7LgjuNoPmdDlkSC3j1Ss1BE8YX5TU6zkcRqQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1035**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】「三度の飯より〇〇〇〇」 〇〇〇〇を埋めて下さい(文字数自由)**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月20日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1035ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprgu43BuX1GwROgDI68FWi8E2LHxlZpDKE-5gqhJLry5ozA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++23年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/422)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
40 | 40 | コメント欄にてお題毎に1位~5位を発表します。 | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | - | **2023年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1023からNo.103 | |
43 | + | **2023年%%{fg:crimson}6月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1023からNo.1031まで%%%% | |
44 | 44 | 1位 Ryosukeさん(18BP,一番ボケ:3回) | |
45 | - | 2位 海老石いろはさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
46 | - | 3位 スケルツォさん(13BP,一番ボケ:0回) | |
47 | - | 4位 アンタツさん(12BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | 5位 バジルごはんさん(11BP,一番ボケ:1回) | |
45 | + | 2位 別館8階さん(15BP,一番ボケ:2回) | |
46 | + | 3位 スケルツォさん(14BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 4位 バジルごはんさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 4位 gasさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 4位 海老石いろはさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
49 | 50 | ||
50 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
51 | 52 | *** |
2023/06/19 7:38:47 に編集しました。