1 | | - | |
---|
| 1 | + | **%%{size:12pt}普通の試験問題でボケ倒す!!60分の真剣おふざけ!!%%**
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | %%{size:10pt}%%{bg:darkgoldenrod}%%{size:8pt}%%{fg:white} ゴールド企画 %%%%%%%%
|
---|
| 4 | + | **%%{size:16pt}%%{size:12pt}第16回大喜利テストシリーズ%%
|
---|
| 5 | + | 大喜利学期末テストテスト'23%%**
|
---|
| 6 | + | %%{size:12pt}%%{bg:skyblue}%%{size:8pt} 個人対戦型 %%%%%%
|
---|
| 7 | + | %%{size:4pt}▷ ▷ %%%%{size:8pt}[++週末大喜利ってなんなの?++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/141)%%
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | **%%{size:14pt}%%{fg:crimson}もう年度が終了!? 早い、早すぎる…
|
---|
| 10 | + | 3月25日22時(土)~、3月26日(日)11時~のどちらか選べます!!%%%%**
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | **先行試験:%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月25日(土)22時~23時まで(60分)%%%%**
|
---|
| 13 | + | **本試験 :%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月26日(日)11時~12時まで(60分)%%%%**
|
---|
| 14 | + | **採点 :%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月26日(日)12時過ぎ~19時まで%%%%**
|
---|
| 15 | + | **結果発表:%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月26日(日)19時過ぎから%%%%**
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | <!--***
|
---|
| 18 | + | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**【最終結果】**%%%%
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | %%{fg:darkgoldenrod}**第1位**%% %%{size:14pt}**サボテン野郎さん**%% 13pt獲得(正解率87.50%)
|
---|
| 21 | + | %%{fg:slategray}**第2位**%% %%{size:14pt}**別館8階さん**%% 12pt獲得(正解率100.00%)
|
---|
| 22 | + | %%{fg:chocolate}**第3位**%% %%{size:14pt}**アンタツさん**%% 10pt獲得(正解率62.50%)
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | %%{fg:maroon}おめでとうございます:confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball:
|
---|
| 25 | + | %%-->
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | <!--***
|
---|
| 28 | + | 現在は、%%{fg:mediumvioletred}%%{size:18pt}**採点タイム中**%%%% **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月25日(日)19時まで%%%%**
|
---|
| 29 | + |
|
---|
| 30 | + | %%{fg:maroon}下記、採点フォームより、採点のご協力をお願いします。(※自分以外の回答にお願いします)
|
---|
| 31 | + | ↓ ↓ ↓%%
|
---|
| 32 | + | [%%{fg:mediumseagreen}++%%{size:20pt}**採点フォーム**%%++%%](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTjvCGstFT-TqbRuCGuZ5jTBSNBPUbh84Vczk-S_gDhBBXAQ/viewform?usp=sf_link)-->
|
---|
| 33 | + |
|
---|
| 34 | + | 現在は、
|
---|
| 35 | + | %%{fg:mediumvioletred}%%{size:18pt}**%%{size:10pt}(先行試験希望者のみ)%%
|
---|
| 36 | + | 先行試験「受験届」受付中!!**%%%%
|
---|
| 37 | + | ※締切り%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月24日(土)21時30分%%%%まで
|
---|
| 38 | + | ↓ ↓ ↓
|
---|
| 39 | + | %%{size:18pt}**[%%{fg:mediumvioletred}++先行試験受験届++%%](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMZ5KGjxxEu1NUQKd1ljyWrAffKEDs7JanELDHxrhCAU59JA/viewform?usp=sf_link)**%%
|
---|
| 40 | + |
|
---|
| 41 | + | ***
|
---|
| 42 | + | **%%{size:10pt}第16回大喜利テストシリーズ%%
|
---|
| 43 | + | %%{size:16pt}大喜利学期末テスト'22%%**
|
---|
| 44 | + |
|
---|
| 45 | + | <!--%%{size:14pt}%%{bg:lavenderblush}%%{size:14pt}**時間になりましたらコメント欄とこちらに掲載します。**%%%%%%
|
---|
| 46 | + | (%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月25日(日)10時をお待ち下さい%%%%)
|
---|
| 47 | + | ***
|
---|
| 48 | + |
|
---|
| 49 | + | **%%{size:10pt}第14回大喜利テストシリーズ%%
|
---|
| 50 | + | %%{size:16pt}秋の大喜利抜打ちテスト'22%%**
|
---|
| 51 | + |
|
---|
| 52 | + | **【問題1】国語**
|
---|
| 53 | + | 慣用句“釘をさす”を使って、その意味が解る様な文章を作りなさい。
|
---|
| 54 | + |
|
---|
| 55 | + | **【問題2】数学**
|
---|
| 56 | + | 共通因数をくくりだして,次の式を因数分解しなさい 。
|
---|
| 57 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/d858fab3c359c.png)
|
---|
| 58 | + |
|
---|
| 59 | + | **【問題3】理科**
|
---|
| 60 | + | 図のような装置で乾いた丸底フラスコにアンモニアを入れ、スポイトでフラスコ内に水を入れると赤色の噴水が上がった。噴水が上がった理由を答えなさい。
|
---|
| 61 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/ab94147ce3f40.png)
|
---|
| 62 | + |
|
---|
| 63 | + | **【問題4】地理**
|
---|
| 64 | + | 次の①②の地図の名前をそれぞれ答えなさい。
|
---|
| 65 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/798c491b4c51b.png)
|
---|
| 66 | + |
|
---|
| 67 | + | **【問題5】歴史**
|
---|
| 68 | + | 江戸時代に制定された「五人組」についてどんな制度か説明しなさい。
|
---|
| 69 | + |
|
---|
| 70 | + | **【問題6】公民**
|
---|
| 71 | + | 公務員が退職後、在職中の仕事に関連する企業などに再就職することを何というか答えなさい。
|
---|
| 72 | + |
|
---|
| 73 | + | **【問題7】英語**
|
---|
| 74 | + | 次の写真を見て、質問の答えを英語で答えなさい。
|
---|
| 75 | + | - What does the male on the right have?
|
---|
| 76 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/6bc4d852c9f6b.png)
|
---|
| 77 | + |
|
---|
| 78 | + | **【問題8】技術**
|
---|
| 79 | + | 次の( )を答えなさい。
|
---|
| 80 | + | - インターネット上の住所となるのが( )です。
|
---|
| 81 | + | -->
|
---|
| 82 | + | <!--
|
---|
| 83 | + | %%{fg:maroon}下記フォームより11時までに回答して下さい。%%
|
---|
| 84 | + | ↓ ↓ ↓
|
---|
| 85 | + | [++%%{size:20pt}**回答フォーム**%%++](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqgepwBZU-wuyisJL-dN_omD645dHMZL62_amBnj2dZ8zmmw/viewform?usp=sf_link)-->
|
---|
| 86 | + | ***
|
---|
| 87 | + | <!--%%{size:14pt}%%{fg:crimson}**【最終結果】**%%%%
|
---|
| 88 | + |
|
---|
| 89 | + | %%{fg:darkgoldenrod}**第1位**%% %%{size:14pt}**サボテン野郎さん**%% 13pt獲得(正解率75.0%)
|
---|
| 90 | + | %%{fg:slategray}**第2位**%% %%{size:14pt}**別館8階さん**%% 12pt獲得(正解率100%)
|
---|
| 91 | + | %%{fg:chocolate}**第3位**%% %%{size:14pt}**アンタツさん**%% 11pt獲得(正解率75.0%)
|
---|
| 92 | + | %%{fg:chocolate}**第3位**%% %%{size:14pt}**ヌペシコさん**%% 11pt獲得(正解率75.0%)
|
---|
| 93 | + | 現在、%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**採点タイム**%%%% %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12/26(日)19時まで %%%%
|
---|
| 94 | + | %%{fg:maroon}下記、採点フォームより、採点のご協力をお願いします。(※自分以外の回答にお願いします)
|
---|
| 95 | + | ↓ ↓ ↓%%
|
---|
| 96 | + | [%%{fg:mediumseagreen}++%%{size:20pt}**採点フォーム**%%++%%](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaCQ5So8u9eQsIQ8ZPRj-UXZL4_yOgzF6NvAqkDQV3q7SNoQ/viewform?usp=sf_link)-->
|
---|
| 97 | + |
|
---|
| 98 | + |
|
---|
| 99 | + | (ルール)
|
---|
| 100 | + | %%{size:12pt}%%{bg:darkgoldenrod}%%{fg:white}%%{size:10pt} 試験本番 %%%%%%%%
|
---|
| 101 | + | 大喜利試験は先行試験(%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月24日(土)22時~23時%%%%)か本試験(%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:12月25日(日)11時~12時%%%%)のどちらかで受けられます。どちらも同じ問題です。
|
---|
| 102 | + |
|
---|
| 103 | + | 1. 先行試験(%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月25日(土)22時~23時%%%%)
|
---|
| 104 | + | 先行試験で受験を希望の方は**「[++受験届++](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMZ5KGjxxEu1NUQKd1ljyWrAffKEDs7JanELDHxrhCAU59JA/viewform?usp=sf_link)」**に回答フォームを開封するためのパスワードを入力して下さい。
|
---|
| 105 | + | 時間になりましたら先行試験受験希望者用のパスワード付テキスト(何種類か)を掲載します。テキスト(何種類か)には回答フォームのURLが記載さてますので、入力パスワードでテキスト(何種類か)を開封して、回答フォームより答えの送信お願いします(試験時間60分)
|
---|
| 106 | + | %%{fg:mediumvioletred}**先行試験「受験届」はこちら → %%{size:14pt}++[先行試験受験届](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMZ5KGjxxEu1NUQKd1ljyWrAffKEDs7JanELDHxrhCAU59JA/viewform?usp=sf_link)++%%**%%
|
---|
| 107 | + | ※先行試験受験届の締切りは%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月25日(土)21時30分%%%%まで
|
---|
| 108 | + | 2. 本試験(%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月26日(日)11時~12時%%%%)
|
---|
| 109 | + | 時間になりましたら、お題と回答フォームを掲載します。回答フォームより答えを送信お願いします。(試験時間60分)
|
---|
| 110 | + |
|
---|
| 111 | + | %%{size:12pt}%%{bg:darkgoldenrod}%%{fg:white}%%{size:10pt} 採点 %%%%%%%%
|
---|
| 112 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月26日(日)12時過ぎ~19時まで%%%%
|
---|
| 113 | + | 準備ができ次第、採点フォームから皆さんに採点のご協力をお願いをします。
|
---|
| 114 | + |
|
---|
| 115 | + | %%{size:12pt}%%{bg:darkgoldenrod}%%{fg:white}%%{size:10pt} 結果発表 %%%%%%%%
|
---|
| 116 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月26日(日)19時過ぎから%%%%
|
---|
| 117 | + |
|
---|
| 118 | + | 成績優秀者上位3名を発表します!!
|
---|
| 119 | + |
|
---|
| 120 | + | ***
|
---|
| 121 | + | 前回大会はこちら!!
|
---|
| 122 | + | ↓ ↓ ↓
|
---|
| 123 | + | [**++第15回大喜利テストシリーズ 大喜利期末テストテスト'22++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/396)
|
---|
| 124 | + | ***
|
---|
| 125 | + | %%{size:12pt}%%{bg:crimson}%%{size:10pt}%%{fg:white} 次回以降の週末大喜利は? %%%%%%%%
|
---|
| 126 | + | <table><tr>
|
---|
| 127 | + | <th width="33%"><div style="font-size:12px;">4/1(土)4/2(日)<br>フリー枠<br>この枠を使って企画やりたい方は <a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/9"><span style="text-decoration:underline;">こちら</span></a> にコメントを是非よろしくお願いします</div></th>
|
---|
| 128 | + | <th width="33%"><div style="font-size:12px;">4/8(土)4/9(日)<br>第62回 速ボケ大会<br>お馴染み(?)の5分でボケるスピード勝負の大喜利です!!</div></th>
|
---|
| 129 | + | <th width="33%"><div style="font-size:12px;">3/25(土)3/26(日)
|
---|
| 130 | + | 第3回 脳みそ丸絞り!!一問多答大喜利<br>3ラウンド制大喜利大会。でもお題は共通の一問のみ。粘りと駆け引きが鍵の企画!!</div></th>
|
---|
| 131 | + | </tr></table>
|
---|
| 132 | + | <br>
|
---|
| 133 | + |
|
---|
| 134 | + | %%{size:8pt}%%{bg:black}%%{size:6pt}%%{fg:white} 平日大喜利 %%%%%%%% %%{size:8pt}▷▷%%%%{size:9pt}[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)%%
|
---|
| 135 | + | [![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/0a1d2e72fb566.png)](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)
|
---|
| 136 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です!! 週5問 月~金の朝に出題!!++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/405)%%
|
---|
| 137 | + |
|
---|
| 138 | + | <table><thead><tr>
|
---|
| 139 | + | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/392"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/a32fc63cd172e.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;">
|
---|
| 140 | + | <a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/392"><span style="text-decoration:underline;">12ボケ集まったら募集終了の大喜利です。投票あり!!投票参加で2ptもらえます!!</span></a></div></th>
|
---|
| 141 | + | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/222436a11c75d.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202"><span style="text-decoration:underline;">平日1日1ボケで開催している平日大喜利の月間ランキングを発表、MVPを決定します!!</span></a></div></th>
|
---|
| 142 | + | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/323"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/8cee2b0605f19.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/323"><span style="text-decoration:underline;">平日大喜利の獲得BP総計で番付を作りました!!平日大喜利ライフの目安にどうぞ♪</span></a></div></th>
|
---|
| 143 | + | </tr></thead>
|
---|
| 144 | + |
|
---|
| 145 | + | ***
|
---|
| 146 | + | %%{fg:gray}※投稿は一般公開になります。%%
|
---|
| 147 | + | %%{fg:lightcoral}※投稿内容やユーザ名は、Twitte等に表記する場合があります。%% |
---|
作成