とりあえずこれで。
2024年上半期予定表 (仮)
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | FREE | 速ボケ | 休 | 交差 | -- |
2月 | FREE | 速ボケ | 題オモ | 休 | -- |
3月 | FREE | 速ボケ | 休 | FREE | 自由48H |
4月 | 休 | 速ボケ | しばり | FREE | -- |
5月 | 休 | 速ボケ | オモジャン | FREE | -- |
6月 | 競売 | 速ボケ | 休 | FREE | 試験 |
今週末はスクランブルからスタート!!
通報 ...
とりあえずこれで。
2024年上半期予定表 (仮)
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | FREE | 速ボケ | 休 | 交差 | -- |
2月 | FREE | 速ボケ | 題オモ | 休 | -- |
3月 | FREE | 速ボケ | 休 | FREE | 自由48H |
4月 | 休 | 速ボケ | しばり | FREE | -- |
5月 | 休 | 速ボケ | オモジャン | FREE | -- |
6月 | 競売 | 速ボケ | 休 | FREE | 試験 |
今週末はスクランブルからスタート!!