特徴
攻守バランスの整った車両が多く、パーツも汎用性の高いものが多い。
(「World of Tanks for Beginners はじめての戦車道 TGS2014 EDITION」より)
Sherman戦車やPatton戦車などの有名なものから、Sheridanなどの空挺戦車も登場するアメリカ軍ツリー。
走攻守バランスの整った車両が多く、モジュールの互換性が高い(=一つのツリーを進めると他のツリーの開発が楽になりやすい)ものが多いため、比較的初心者も扱いやすく、ソ連・ドイツツリーと並んで人気のツリー。
砲塔正面の装甲が厚く俯角も10度近く取れる車両が多い為、ハルダウン戦術が非常に有効であり、起伏の激しいマップに適性がある車輌が多い。
バランスの良さが器用貧乏になるか、あらゆる局面で対応できる汎用性になるか、扱いやすさの割に乗り手の腕が問われる奥深いツリーであろう。
低Tierでは、T1 Heavy TankやM4が初心者にとって大変扱いやすい車両なため、まずはこの2両の開発を目指し、ハルダウンのテクニックをしっかりと身に付けよう。
※必読 初心者指南所、戦術指南所、車種別テクニック、各車輌ページ
技術ツリー(v6.7.0)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
プレミアム車輌
Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Tier5 | Tier6 | Tier7 | Tier8 | Tier9 | Tier10 |
![]() T6E1 | ![]() Ram II | ![]() Fury | ![]() T49 A | ![]() T49 Fearless | ![]() MBT-B | ||||
![]() T14 | ![]() T23E3 | ![]() T95E2 | |||||||
![]() T26E3 Eagle 7 | ![]() T26E4 | ||||||||
![]() M6A2E1 | ![]() ASTRON Rex | ||||||||
![]() M6A2E1 EXP | |||||||||
![]() Chrysler K | |||||||||
![]() T34 | |||||||||
![]() T34 (1776) | |||||||||
![]() Scepter | |||||||||
![]() T28 Defender | |||||||||
![]() TS-5 | |||||||||
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクター車両
Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | Tier5 | Tier6 | Tier7 | Tier8 | Tier9 | Tier10 |
![]() T2 Light | ![]() Locust | ![]() M3 Lee | ![]() M4A2E4 | ![]() T21 | ![]() T42 | ![]() T25 Pilot 1 | ![]() AE Phase I | ![]() Sheridan Missile | |
![]() T1E6 | ![]() M2 Medium | ![]() T40 | ![]() High Score | ![]() Frosty | ![]() T28 HTC | ![]() T54E2 | ![]() TL-7-120 | ![]() M60 | |
![]() T7 Car | ![]() T82 | ![]() T67 | ![]() Ranger | ![]() Super Hellcat | ![]() T26E5 | ![]() Concept 1B | |||
![]() T2 Medium | ![]() M4A3E2 | ![]() T77 | ![]() T95E6 | ||||||
![]() T18 | ![]() Rudolph | ![]() M-IV-Y | ![]() XM66F | ||||||
![]() BLTZ9000 | ![]() TS-60 | ||||||||
![]() Magnus | |||||||||
![]() Cyborg | |||||||||
![]() Pawlack Tank | |||||||||
![]() Enforcer | |||||||||
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全車両リスト(v10.1.0)
- 装甲厚は最厚部を赤色、最薄部を青色、中間を緑色にしています。
- プレミアム車両は名称をオレンジ色に、コレクター車両は青色にしています。
- 削除されてしまった車両は名称を灰色にし、リストの1番下に表示しています。
- 最高速度は整地上のもので、不整地では遅くなります。
- 車両データはツリー最上のモジュールを装備した場合の性能を表記しています。
軽戦車
Tier | 名称aaaaaaaaa | 耐久値 (最大位) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 傾斜 装甲 | 砲塔装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 最高 速度 (km/h) | 旋回速度 砲塔/車体 (deg/sec) | 視界 範囲 (m) |
1 | M2 Light | 320 | 38/31/14 | - | 36/36/36 | 36 | 49.02/44 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M3 Stuart | 420 | 42/21/26 | - | 47/42/36 | 40 | 41.72/47 | 230 |
T2 Light | 400 | 17/15/6 | - | 16/16/16 | 65 | 39/45 | 210 | |
T7 Car | 390 | 16/13/6 | - | 13/13/13 | 47 | 24/44 | 210 | |
T1E6 | 390 | 16/6/6 | - | 13/6/6 | 43 | 38/42 | 210 | |
3 | M5 Stuart | 500 | 29/29/25 | ○ | 55/32/30 | 52 | 45.89/40 | 240 |
Locust | 490 | 26/14/14 | ○ | 26/26/26 | 64 | 41.72/40 | 230 | |
6 | T37 | 900 | 25/25/19 | ○ | 32/25/25 | 66 | 45.89/48 | 250 |
Chaffee | 900 | 25/25/19 | ○ | 40/25/25 | 56 | 40.68/35 | 250 | |
T21 | 900 | 29/25/22 | ○ | 29/25/25 | 60 | 43.81/48 | 250 | |
Ranger | 900 | 30/25/23 | ○ | 30/25/25 | 60 | 43.81/48 | 250 | |
Frosty | 900 | 25/25/20 | ○ | 40/25/25 | 60 | 40.68/35 | 250 | |
7 | T71 | 1100 | 25/22/19 | ○ | 22/22/22 | 64.4 | 43.81/45 | 250 |
M41 Bulldog | 1100 | 25/25/19 | ○ | 25/25/25 | 72 | 52.15/56 | 250 | |
8 | T49 | 1200 | 25/25/19 | ○ | 38/16/16 | 72 | 45.89/44 | 250 |
T49 Fearless | 1200 | 25/25/13 | ○ | 20/16/16 | 70 | 45.89/50 | 250 | |
9 | T92E1 | 1500 | 40/40/30 | ○ | 40/40/15 | 65 | 37.55/49 | 260 |
10 | Sheridan | 1700 | 25/32/12 | ○ | 40/40/15 | 67 | 37.55/54 | 265 |
Sheridan missile | 1800 | 25/32/12 | ○ | 40/40/15 | 65 | 37.55/54 | 260 | |
旧1 | T1(削除) | 270 | 10/10/10 | - | 10/10/10 | 41 | 35/38 | 210 |
旧7 | T49 ATM(削除) | 1000 | 25/25/19 | ○ | 25/25/25 | 62 | 41.72/38 | 250 |
中戦車
Tier | 名称aaaaaaaaaaaaaaaa | 耐久値 (最大位) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 傾斜 装甲 | 砲塔装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 最高 速度 (km/h) | 旋回速度 砲塔(砲)/車体 (deg/sec) | 視界 範囲 (m) |
2 | T2 Medium | 400 | 24/24/24 | - | 27/27/27 | 40 | 36/41 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M2 Medium | 500 | 35/20/14 | ○ | 41/27/27 | 43 | 39/40 | 240 |
4 | M7 | 610 | 47/36/36 | ○ | 63/47/42 | 48 | 42/42 | 250 |
T6E1 | 600 | 51/38/38 | ○ | 71/51/51 | 42 | 39/38 | 230 | |
M3 Lee | 600 | 51/38/38 | - | (51/51/51) | 38 | (42)/43 | 230 | |
5 | M4 Sherman | 650 | 60/50/45 | ○ | 85/70/65 | 48 | 37/37 | 240 |
Ram II | 750 | 76/63/38 | ○ | 76/76/51 | 42 | 38/37 | 230 | |
M4A2E4 | 720 | 64/38/38 | ○ | 76/51/51 | 52 | 39/37 | 240 | |
High score | 680 | 64/38/38 | ○ | 80/60/55 | 48 | 37/37 | 240 | |
6 | M4A3E8 | 980 | 64/38/38 | ○ | 80/63/51 | 50 | 39/37 | 240 |
M4A3E8 Fury | 980 | 64/38/38 | ○ | 76/51/51 | 48 | 38/44 | 240 | |
M4A3E2 | 920 | 102/76/38 | ○ | 152/152/152 | 35 | 32/35 | 240 | |
Rudolph | 980 | 64/38/38 | ○ | 76/51/51 | 50 | 39/44 | 240 | |
BLTZ9000 | 950 | 50/45/30 | ○ | 76/40/30 | 58 | 26/48 | 240 | |
7 | T20 | 1250 | 64/51/38 | ○ | 110/60/60 | 52 | 42/43 | 260 |
T23E3 | 1250 | 76/51/38 | ○ | 90/80/64 | 56 | 40/44 | 250 | |
T26E3 Eagle 7 | 1200 | 102/76/51 | ○ | 102/76/76 | 42 | 40/37 | 250 | |
T42 | 1200 | 60/40/40 | ○ | 120/60/40 | 48 | 44/44 | 250 | |
8 | Pershing | 1440 | 107/80/53 | ○ | 133/91/67 | 48 | 38/41 | 260 |
T69 | 1400 | 102/76/38 | ○ | 152/76/114 | 52 | 38/42 | 250 | |
T26E4 | 1400 | 187/80/53 | ○ | 107/80/80 | 40 | 20/36 | 250 | |
T95E2 | 1450 | 91/51/35 | ○ | 127/76/51 | 48 | 36/52 | 250 | |
T25 Pilot 1 | 1390 | 76/51/40 | ○ | 124/124/63 | 50 | 45/57 | 260 | |
ASTRON Rex | 1450 | 85/70/50 | ○ | 120/100/70 | 52 | 36/45.1 | 250 | |
9 | M46 Patton | 1650 | 127/70/35 | ○ | 145/80/96 | 48 | 40/35 | 265 |
T54E1 | 1650 | 100/76/35 | ○ | 178/96/51 | 45 | 36/46 | 250 | |
10 | M48 Patton | 1850 | 139/80/37 | ○ | 246/80/53 | 48 | 40/50 | 270 |
M60 | 1900 | 121/89/27 | ○ | 194/80/53 | 52 | 42/50 | 270 |
※Tier4のM3 Leeは固定砲塔で、射界が左右15°である。
重戦車
Tier | 名称aaaaaaaaaaaaaa | 耐久値 (最大位) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 傾斜 装甲 | 砲塔装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 最高 速度 (km/h) | 旋回速度 砲塔/車体 (deg/sec) | 視界 範囲 (m) |
5 | T1 Heavy Tank | 700 | 151/82/44 | - | 151/92/90 | 34 | 30/25 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T14 | 750 | 53/53/53 | ○ | 109/109/109 | 34 | 21/23 | 230 | |
6 | M6 | 1150 | 110/93/44 | - | 162/93/80 | 35 | 28/25 | 240 |
Magnus | 1150 | 137/93/44 | - | 151/93/90 | 38 | 28/30 | 240 | |
Cyborg | 1150 | 137/93/44 | - | 162/93/90 | 38 | 28/30 | 240 | |
Pawlack Tank | 1200 | 90/70/30 | - | 100/70/45 | 41 | 22/27 | 230 | |
7 | T29 | 1500 | 125/79/53 | ○ | 279/127/102 | 35 | 25/27 | 250 |
M-VII-Yoh | 1500 | 105/55/40 | ○ | 160/110/70 | 35 | 27/24 | 230 | |
M6A2E1 | 1400 | 199/46/43 | ○ | 199/93/216 | 29 | 25/25 | 250 | |
8 | T32 | 1850 | 147/76/51 | ○ | 298/197/152 | 35 | 20/25 | 250 |
M-III-Yoh | 1700 | 120/65/50 | ○ | 200/130/50 | 35 | 25/25 | 240 | |
T34 | 1750 | 106/79/53 | ○ | 279/127/203 | 35 | 18/25 | 240 | |
T34 (1776) | 1750 | 106/79/53 | ○ | 279/127/203 | 35 | 18/25 | 240 | |
M6A2E1 EXP | 1800 | 199/46/43 | ○ | 199/94/93 | 29 | 23/25 | 250 | |
Chrysler K | 1850 | 152/110/76 | ○ | 254/127/89 | 40 | 24/34 | 240 | |
T26E5 | 1800 | 152/76/51 | ○ | 192/102/127 | 40 | 25/27 | 250 | |
T54E2 | 1850 | 155/70/50 | ○ | 240/120/40 | 40 | 20/28 | 240 | |
Scepter | 1700 | 120/65/50 | ○ | 200/130/50 | 35 | 25/25 | 240 | |
T77 | 1750 | 140/80/60 | ○ | 160/160/160 | 35 | 30/26 | 240 | |
M-IV-Yoh | 1850 | 158/82/52 | ○ | 267/120/53 | 40 | 23/30 | 240 | |
9 | M103 | 2050 | 203/51/38 | ○ | 127/127/51 | 34 | 20/28 | 250 |
M-V-Yoh | 2050 | 170/60/55 | ○ | 155/110/70 | 32 | 20/17 | 250 | |
AE Phase I | 2050 | 190/65/40 | ○ | 180/70/60 | 40 | 20/28 | 250 | |
TL-7-120 | 2050 | 180/70/40 | ○ | 230/70/45 | 36 | 22/28 | 250 | |
10 | T110E5 | 2300 | 211/82/38 | ○ | 268/140/70 | 42 | 22/25 | 250 |
T57 Heavy Tank | 1950 | 124/58/40 | ○ | 220/178/51 | 37 | 23/30 | 250 | |
M-VI-Yoh | 2300 | 160/65/40 | ○ | 200/80/45 | 38 | 20/29 | 250 | |
T95E6 | 2300 | 114/76/19 | ○ | 127/120/51 | 50 | 36/34 | 250 | |
Concept 1B | 2350 | 140/90/45 | ○ | 250/110/50 | 45 | 23/29 | 250 |
駆逐戦車
Tier | 名称aaaaaaaaaaaaaa | 耐久値 (最大位) | 車体装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 傾斜 装甲 | 砲塔装甲厚 前面/側面/背面 (mm) | 射界 左/右 | 最高 速度 (km/h) | 旋回速度 砲(砲塔)/車体 (deg/sec) | 視界 範囲 (m) |
2 | T18 | 350 | 49/30/24 | - | - | 15°/15° | 48 | 44/30 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T82 | 440 | 13/7/13 | - | - | 12°/12° | 48 | 44/32 | 240 |
4 | M8A1 | 500 | 29/29/25 | ○ | 38/25/25 | 全周 | 38 | 18/40 | 230 |
T40 | 500 | 51/38/38 | - | - | 22°/35° | 38 | 44/32 | 250 | |
5 | M10 Wolverine | 570 | 51/19/25 | ○ | 57/25/25 | 全周 | 48 | 16/30 | 240 |
T67 | 550 | 22/19/13 | ○ | 25/19/13 | 全周 | 55 | 18/32 | 230 | |
6 | M36 Jackson | 900 | 100/55/55 | ○ | 76/25/25 | 全周 | 40 | 16/30 | 240 |
M18 Hellcat | 950 | 13/13/13 | ○ | 90/42/44 | 全周 | 65 | 16/31 | 240 | |
Enforcer | 900 | 100/55/25 | ○ | 76/45/25 | 全周 | 40 | 16/30 | 240 | |
7 | T25 AT | 1100 | 121/76/38 | ○ | - | 10°/10° | 50 | 26/30 | 240 |
T25/2 | 1100 | 76/51/38 | ○ | 76/25/25 | 全周 | 50 | 18/30 | 250 | |
T28 Concept | 1200 | 203/102/51 | ○ | - | 30°/30° | 29 | 18/25 | 240 | |
Super Hellcat | 1100 | 25/25/25 | ○ | 76/40/40 | 全周 | 65 | 20/34 | 240 | |
8 | T28 | 1450 | 254/102/51 | - | - | 10°/11° | 20 | 26/17 | 240 |
T28 Prototype | 1450 | 203/62/51 | ○ | 203/127/102 | 143°/143° | 28 | 18/17 | 240 | |
T28 Defender | 1450 | 203/75/51 | ○ | 215/127/102 | 143°/143° | 30 | 16/25 | 250 | |
TS-5 | 1200 | 250/140/52 | ○ | - | 13°/13° | 26 | 22/25 | 240 | |
TS-60 | 1300 | 110/90/50 | ○ | 170/100/60 | 135°/135° | 29 | 23/24 | 245 | |
9 | T95 | 1600 | 305/133/51 | - | - | 10°/11° | 20 | 26/15 | 250 |
T30 | 1800 | 102/76/51 | ○ | 279/127/102 | 全周 | 38 | 16/21 | 250 | |
10 | T110E3 | 1950 | 305/76/38 | - | - | 12°/12° | 34 | 26/24 | 240 |
T110E4 | 2000 | 254/76/38 | 258/152/152 | 90°/90° | 37 | 14/27 | 250 |
主砲一覧(アメリカ)
アメリカ
Tier | 名称 | 弾種 | 平均 貫徹力 (mm) | 平均 ダメージ (HP) | 重量 (kg) | 費用 (EXP) | 搭載車両 | |
II | 37 mm Gun M5 | AP APCR HE | 48 79 19 | 40 40 50 | 78 | - | I II | M2 Light Tank T2 Medium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 37 mm Gun M5E1 | - | - | II | M3 Stuart | |||
III | 37 mm Gun M6 | AP APCR HE | 56 78 9 | 40 40 50 | 82 | - | II II III | M3 Stuart M2 Medium Locust |
III | 37 mm Gun M6A1 | AP APCR HE | 56 78 9 | 40 40 50 | 82 | - | III | M5 Stuart |
IV | 37 mm Gun T16 | - | - | III | M5 Stuart | |||
IV | QF 2-pdr Mk. IX | AP APCR HE | 64 121 12 | 45 45 60 | 130 | - | II | T18 |
IV | QF 6-pdr Mk. IIIA | AP APCR | 105 170 | 90 90 | 450 | - | V | Ram II |
IV | QF 6-pdr Mk. III | AP APCR | 105 170 | 90 90 | 450 | - | IV | M7 |
IV | 75 mm Gun M3 | AP APCR HE | 92 127 38 | 160 160 200 | 1,437 | - | IV V V V | M7 M4 Sherman M4A2E4 T14 |
IV | 75 mm Gun M3 A | AP APCR HE | 92 127 38 | 160 160 200 | 1,437 | - | IV | M3 Lee |
IV | 75 mm AT Gun M3 | AP APCR HE | 92 127 20 | 160 160 200 | 1,437 | - | IV | M8A1 |
IV | 75 mm Howitzer M1A1 | HE HEAT | 20 91 | 200 160 | 138 | - | IV | T82 |
V | 3-inch Gun M7 | AP APCR HE | 101 157 20 | 160 160 200 | 1,450 | - | V VI | T1 Heavy Tank M6 |
V | 3-inch AT Gun M7 | AP APCR HE | 101 157 20 | 160 160 200 | 1,450 | - | IV V | M8A1 M10 Wolverine |
V | 75 mm Gun M6 | - | - | VI | T37 M24 Chaffee | |||
V | 105 mm M4 | HE HEAT | 30 102 | 400 250 | 2,600 | - | V | High Score |
VI | 76 mm Gun M1A1 | AP APCR HE | 128 177 20 | 160 160 200 | 1,567 | - | V V VI VI VI VI | M4 Sherman T1 Heavy Tank T21 M4A3E2 M4A3E8 Sherman M6 |
VI | 76 mm Gun M1A2 | AP APCR HE | 128 177 20 | 160 160 200 | 1,590 | - | VI VI VI VII VIII | T21 M4A3E8 Sherman M6 T20 Fury M26 Pershing |
VI | 76 mm AT Gun M1A1 | AP APCR HE | 128 177 20 | 160 160 200 | 1,567 | - | IV V VI | T40 T67 M18 Hellcat |
VI | 76 mm AT Gun M1A2 | AP APCR HE | 128 177 20 | 160 160 200 | 1,590 | - | V VI VI VI | M10 Wolverine M36 Jackson M18 Hellcat |
VI | 76 mm Gun T91A | AP APCR HE | 150 199 38 | 160 160 200 | 775 | - | VII | T23E3 |
VI | 76 mm Gun T94 | - | - | VI | T37 M24 Chaffee | |||
VI | 76 mm Gun T91 | - | - | VI VII | T37 M41 Walker Bulldog | |||
VII | 76 mm Gun M32 | - | - | VII | M41 Walker Bulldog | |||
VII | 76 mm GUn M32 Late | - | - | VII | M41 Walker Bulldog | |||
VII | 90 mm Gun M3 | AP APCR HE | 160 243 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VI VII VII VIII | M6 T20 T29 M26 Pershing |
VII | 90 mm AT Gun M3 | AP APCR HE | 160 243 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VI VII | M36 Jackson T25 AT |
VII | 90 mm AT Gun M3 HC | AP APCR HE | 160 243 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VI VII | M18 Hellcat T25/2 |
VII | 90 mm Gun M36 | AP APCR HE | 172 262 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | IX | M46 Patton |
VII | 105 mm X20 | - | - | VII | M-VII-Yoh | |||
VIII | 90 mm Gun T15E1 | AP APCR HE | 170 258 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VIII | SuperPershing |
VIII | 90 mm Gun T15E2 | AP APCR HE | 170 258 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VIII | T32 |
VIII | 90 mm Gun T15E2M2 | AP APCR HE | 180 268 45 | 225 225 270 | 2,080 | - | VIII IX | M26 Pershing M46 Patton |
VIII | 90 mm AT Gun T15E2 | AP APCR HE | 170 258 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VII VIII | T25 AT T28 |
VIII | 90 mm AT Gun T15E2K | AP APCR HE | 170 258 45 | 225 225 270 | 2,050 | - | VII VIII | T25/2 T28 Prototype |
VIII | 90 mm Gun T132E3 | - | - | VIII | T49 | |||
VIII | 90 mm Gun T132E4 | - | - | VIII | T49 | |||
VIII | 105 mm Gun T5E1 | AP APCR HE | 198 245 53 | 310 310 400 | 2,400 | - | VII VII VIII IX | T29 M-VII-Yoh M-III-Yoh M103 |
VIII | 105 mm Gun T5E1M1 | AP APCR HE | 198 245 53 | 310 310 400 | 2,400 | - | VIII | T32 |
VIII | 105 mm AT Gun T5E1 | AP APCR HE | 198 245 53 | 310 310 400 | 2,400 | - | VII VIII VIII IX IX | T25 AT T28 T28 Prototype T95 T30 |
VIII | 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) | - | - | VIII | T49 | |||
IX | 105 mm Lightweight Gun | - | - | IX | T92E1 | |||
IX | 105 mm Gun T5E1M2 | AP APCR HE | 218 265 53 | 350 350 440 | 2,400 | - | IX | M46 Patton |
IX | 120 mm Gun T122 | AP HEAT HE | 242 340 60 | 400 400 515 | 2,790 | - | IX | M103 |
IX | 120 mm Gun T53A1 | AP APCR HE | 248 297 60 | 400 400 515 | 2,790 | - | VIII | T34 |
IX | 152 mm XM150E3 | APCR HEAT HE | 210 310 90 | 560 490 680 | - | - | IX | T92E1 |
X | 105 mm Gun M68 | APCR HEAT HE | 250 300 53 | 350 350 440 | 2,850 | - | X | M60 |
X | 105 mm Gun M68 A | APCR HEAT HE | 250 300 53 | 350 350 440 | 2,850 | - | X | M48 Patton |
X | 120 mm Gun M58 | AP HEAT HE | 258 340 60 | 400 400 515 | 3,100 | - | IX | M103 |
X | 120 mm Gun M58 T | AP HEAT HE | 258 340 60 | 400 400 515 | 3,100 | - | X | T110E5 |
X | 120 mm AT Gun T53 | AP APCR HE | 248 297 60 | 400 400 515 | 2,790 | 17.05- | VIII VIII IX IX | T28 Prototype T28 T30 T95 |
X | 152 mm XM150E4 | APCR HEAT HE | 230 310 90 | 560 490 680 | - | - | X | XM551 Sheridan |
X | 152 mm XM150E4 Exp. | APCR ATGM HE | 230 310 90 | 560 490 680 | - | - | X | XM551 Sheridan Missile |
X | 155 mm AT Gun T7 | AP APCR HE | 276 320 90 | 640 640 960 | 3,371 | - | IX | T95 |
X | 155 mm AT Gun T7M1 | AP APCR HE | 276 320 90 | 640 640 960 | 3,371 | - | IX | T30 |
X | 155 mm AT Gun T7E2 | AP APCR HE | 295 375 90 | 640 640 960 | 3,371 | - | X | T110E3 |
X | 155 mm AT Gun T7E4 | AP APCR HE | 295 375 90 | 640 640 960 | 3,371 | - | X | T110E4 |
I | 37 mm Gun M1916(削除) | AP APCR HE | 28 45 9 | 40 40 50 | 104 | - | I | T1 |
II | 37 mm AT Gun M3(削除) | AP APCR HE | 56 78 9 | 40 40 50 | 82 | - | II | T18 |
III | 75 mm AT Howitzer M3(削除) | HE HEAT | 20 91 | 200 160 | 138 | - | III | M8A1 |
III | 75 mm Howitzer M3(削除) | HE HEAT | 20 91 | 200 160 | 138 | - | III | M2 Medium |
IV | 3-inch AT Gun M1918(削除) | AP APCR HE | 90 120 25 | 160 160 200 | 900 | - | IV | T40 |
IV | 75 mm Gun M2(削除) | AP APCR HE | 90 125 38 | 160 160 200 | 1,237 | - | IV V | M3 Lee M7 |
V | 105 mm AT Howitzer M3(削除) | HE HEAT | 30 102 | 400 250 | 2,100 | - | III IV | T82 T40 |
V | 57 mm Gun M1(削除) | AP APCR HE | 110 180 15 | 90 90 110 | 400 | - | IV V | M8A1 T67 |
V | 105 mm AT M4(削除) | HE HEAT | 30 102 | 400 250 | 2,670 | - | V | Wolverine |
Tier | 名称 | 弾種 | 連射弾数 / 弾倉装弾数 | 平均 貫徹力 (mm) | 平均 ダメージ (HP) | 弾倉合計攻撃力 | 重量 (kg) | 費用 | 搭載車両 | |
I | 20 mm Hispano-Suiza Birkigt Gun | / | - | - | I | M2 Light Tank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 20 mm Hispano-Suiza Birkigt Gun A | AP APCR | 3/12 | 30 41 | 10 10 | 120 120 | 65 | 330 | II | T2Light |
VI | 76 mm Gun T102 | AP APCR HE | / | - | VI | T37 | ||||
76 mm Gun M1A2 | AP APCR HE | 1/3 | 128 177 38 | 160 160 200 | 480 480 600 | 1590 | 0 | VII | T71 | |
76 mm Gun T185 | APCR HEAT HE | 1/3 | 160 200 38 | 160 160 200 | 480 480 600 | 646 | 6500![]() | VII | T71 | |
1/4 | 640 640 800 | VIII | T69 | |||||||
VIII | 90 mm Gun T178 | AP APCR HE | 1/3 | 173 250 45 | 225 225 270 | 675 675 810 | 1075 | 18000![]() | VIII IX | T69 T54E1 |
105 mm T254 | AP HEAT HE | / | - | VIII | M-III-Yoh | |||||
IX | 105 mm Gun T140E2 | AP APCR | 1/3 | 210 255 | 350 350 | 1050 1050 | 2177 | 43000![]() | IX | T54E1 |
105 mm T140 | AP APCR HE | / | - | IX | M-V-Yoh | |||||
X | 105 mm T140A | AP APCR HE | / | - | IX | M-V-Yoh | ||||
105 mm T123E2 | AP APCR HE | / | - | X | M-VI-Yoh | |||||
120 mm T123E2 | AP APCR HE | / | - | IX | M-V-Yoh | |||||
120 mm T123E1 | AP APCR HE | / | - | X | M-VI-Yoh | |||||
120 mm Gun T179 | AP HEAT HE | 1/3 | 258 340 60 | 400 400 515 | 1200 1200 1515 | 2849 | 0 | X | T57 Heavy Tank | |
II | 37 mm Browning Semiautomatic Gun(削除) | AP APCR HE | 1/3 | 39 63 9 | 40 40 50 | 120 120 150 | 68 | I II | T1 T2Medium | |
III | 37 mm Gun M6(削除) | AP APCR HE | 1/3 | 56 78 19 | 40 49 50 | 120 120 150 | 82 | 530![]() | III IV V | M3 stuart M5 stuart M7 |
IV | 37 mm Gun T16(削除) | AP APCR HE | 1/5 | 56 78 19 | 40 40 50 | 200 200 250 | 104 | III | M5 stuart |
コメント
このコメント欄の書き込みはWiki内ではなく、zawazawaに行われます。
書き込みに際し、コメントルールを遵守してください。
コメントルールに違反したコメントを発見した際は反応せず、通報してください。非表示設定にしても通報は行われません。
Mバ報告などは戦果報告板へ。コンテナ(ガチャ)結果などはドロップ報告板へ。
【既存のコメントに関連したコメントをするとき】
既存のコメント文頭にある〇をクリック(選択)してから書き込んでください。
【長文コメントを書き込むとき】
折りたたみ機能を使用してください。詳しくは下記「折りたたみ機能について」を参照してください。
【創作ネタなどを書き込みたくなったとき】
癒しの休憩所 投稿する際の注意とお願い【必読】を熟読した上で図書館一号館/図書館一号館第二棟/図書館二号館のいずれかに書き込んでください。
【コメント内容を修正・削除したいとき】
詳しくは下記「ツリー化を間違えた場合」を参照してください。なおzawazawaでは他人のコメントを編集することはできません。
使用可能な書式はこちら。
- 下、すべて見るからzawazawaにアクセスしてください。
- 下記画像で示されているボタンをクリック。
するとこのように表示される
- 下記画像のように、ラベルと記載されている部分をタイトルに、コンテンツと記載されている部分を本文に置き換える。
- 画像で示されているプレビューボタンを押して問題がなければ送信。
ツリー化、枝化とは?
- コメント1 -- 2018-09-28 (土) 6:00:00
- コメント1に関連したコメント2 -- 2018-09-28 (土) 7:00:00
- コメント1に関連したコメント3 -- 2018-09-28 (土) 8:00:00
- コメント3に関連したコメント4 -- 2018-09-28 (土) 9:00:00
上のように、関連するコメントを子要素にすることを「ツリー化」「枝化」などと言います。
この「ツリー化」を行わないと、どのコメントに対する意見なのか分かりにくくなることがあり、混乱を招くため、必ず関連するコメントをするときは「ツリー化」を行ってください。
- ツリー化を行うには既存のコメント文頭にある、〇をクリック(タップ)し、●にしてからコメントを投稿してください。
- zawazawaから投稿する場合は、既存コメント下部の+をクリックし、「>>〇(数字)」と表示された状態にしてからコメントを投稿してください。
ツリー化を間違えた場合
投稿後にツリー化を行うことはできません。
後からツリー化を行う場合は、まず投稿したコメントの末端部分、投稿日時横の「zawazawaで見る」アイコンをクリック(タップ)します。
リンク先で投稿したコメントの詳細表示がされるので、「削除」をクリック(タップ)して、投稿したコメントを削除してから、再度投稿しなおしてください。
ログインするメリットとなりすまし防止
zawazawaによるコメント欄は、もちろんログインせず、誰でも書き込むことが可能ですが、ログインすることにより以下のようなメリットがあります。
- 「なりすまし」が行われない
「なりすまし防止」欄で解説していますが、エイリアスがログインすることにより固定されるため、他人からなりすましをされる可能性が極めて低くなります。 - コメントごとに「通報」を行うことが可能
ログインすることでコメントごとに通報をすることが可能になります。
詳しくは「コメントを通報するには」へ。 - ログインしても匿名性を保てる
通常、ログインするとハンドルネームが表示されてしまいますが、「アカウントと関連付けない」を選択してから投稿すると、ログインしてないコメントと同様に表示されます。
Diffanaと異なり、メールアドレス、Twitterから登録可能で、本Wikiの運営会社(wikiwiki.jp)が運営しているので、比較的信頼度の高いサービスとなっています。
また、zawazawaによるコメント欄では、どのコメントとどのコメントが同一人物なのか、ある程度特定することが可能です。
- 同一かどうか確認するには、まず各コメント欄上部にある「すべて表示」をクリック(タップ)します。
