武器タイプ:ダガー | ||
---|---|---|
![]() | 基礎ダメージ | 344 |
├ 衝撃 | 50.0 | |
├ 貫通 | 96.0 | |
├ 切断 | 102.0 | |
└ 毒 | 96.0 | |
クリティカル倍率 | 2.2x | |
クリティカル率 | 24.0% | |
状態異常 | 30.0% | |
攻撃速度 | 0.667 | |
範囲 | 2.20 | |
フォロースルー | 0.9 | |
コンボ持続時間 | 5.0 | |
ブロック角度 | 50.0 | |
躍動攻撃 | ||
スライド攻撃 | 688.0 | |
スラム攻撃 | 688.0 | |
スラム範囲 | 5.0 | |
スラム範囲ダメージ | ![]() | |
ヘビー攻撃 | ||
基礎ダメージ*1 | 860.0 x2 | |
チャージ時間 | 0.4 | |
スラム攻撃 | 1376.0 | |
スラム範囲 | 8.0 | |
スラム範囲ダメージ | ![]() |
極性 | ![]() ![]() | スタンス極性 | ![]() |
---|---|---|---|
性質 |
◆◆◆◇◇ 1.1 | リリース | Update 28.2.0 |
特殊効果 | 常時 ダッシュ速度 +10% | ||
備考 | 要マスタリーランク12 | ||
別モデル | KARYST | ||
説明 | 研ぎ澄まされたこの刃は誰しもが恐れた古代テンノの暗殺教団を象徴する武器の中でもより重く、巨大で殺傷力が高くなっている。 |
入手方法・必要材料
設計図 | 材料 | 数 | 製作費 | 製作時間 | 即時製作 |
---|---|---|---|---|---|
KARYST PRIMEの設計図 | KARYST PRIME ブレード | 1 | 20,000 Cr | 12時間 | 35 Pt |
KARYST PRIME ハンドル | 1 | ||||
オロキン セル | 15 |
概要・短評
Update 28.2.0にて、INAROS PRIMEと同時に実装されたプライムウェポン。
(単品)ダガー初のPrime武器であり、元のモデルKARYSTと比較してなお異形といえる湾曲した刀身が特徴。
物理+毒のダメージ配分がハンマーカテゴリ級の344という攻撃力に収まり、Prime武器らしく高水準のクリティカル率・状態異常発生率を持つ。
リーチはカテゴリ最長の2.2と、ソードカテゴリに匹敵する水準。
攻撃速度は0.667とカテゴリ最遅のSHEEVとタイと、典型的なパワー重視低回転率型のステータスをしている。
だが硬直が少なく手数に優れたスタンスモーションにより、他の攻撃速度が低めの武器ほどデメリットを感じにくい。
スタンスの確定切断モーションや、伸びしろの多いクリティカル周りも活かすことが出来れば、長物にも劣らぬ名刀として存在感を示すことが出来るだろう。
特記されていないが、装備中ダッシュ速度が10%加算される隠し効果がある。