803eea6077
金沢大学体育会ヨット部
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! | |
2 | + | 午前の天気はくもりのち晴れ、北西の風0.7~2.4m/s、波の高さは0.5m以下です。 | |
3 | + | ||
4 | + | 本日の配艇です。 | |
5 | + | 【470】 | |
6 | + | Fortis 寺島 野々村 | |
7 | + | Ocean Blue 山内 一場 | |
8 | + | Starks 名和 石川 | |
9 | + | ||
10 | + | 【SNIPE】 | |
11 | + | Odin 小田 佐々木 | |
12 | + | デンマークピアソン 川谷 丸尾 | |
13 | + | ||
14 | + | 【ドリー】 | |
15 | + | 野村さん 大塚 田中 | |
16 | + | ||
17 | + | 本日は岩城さんに練習を見ていただき、野村さんに練習に参加していただいています。お忙しい中ありがとうございます。 | |
18 | + | ||
19 | + | メイレガッタまで練習できる時間は限られています。集中して技術を高めていきます! |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 4月27日の滝港 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! 午前の天気はくもりのち晴れ、北西の風0.7~2.4m/s、波の高さ... |
作成