803eea6077
金沢大学体育会ヨット部
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! | |
2 | + | 今日の天気はくもり時々雨、東の風5~12m/s、波の高さは0.5m以下です。 | |
3 | + | ||
4 | + | 本日の配艇です。 | |
5 | + | 【470】 | |
6 | + | Fortis 山内 石川 | |
7 | + | Ocean Blue 松井 野々村 | |
8 | + | ||
9 | + | 【SNIPE】 | |
10 | + | Odin 小田 佐々木 | |
11 | + | デンマークピアソン 大塚 坂東 | |
12 | + | ||
13 | + | 【ドリー】 | |
14 | + | 後藤 寺島 川谷 丸尾 名和 谷山 田中 一場 | |
15 | + | ||
16 | + | 滝港で活動を始めてから強風の中で練習するのは初めてになります。安全には十分に気をつけながら、少しでも成長していけるよう頑張っていきます! |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 4月21日の滝港 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! 今日の天気はくもり時々雨、東の風5~12m/s、波の高さは0.5m... |
作成