Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 第40回同志社ウィークの大会詳細についてお知らせいたします。
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 【大会期日】
|
---|
| 4 | + |
3月22日(金)~3月24日(日)
|
---|
| 5 | + | 【開催地】
|
---|
| 6 | + | 柳が崎ヨットハーバー
|
---|
| 7 | + | 【大会日程】
|
---|
| 8 | + | ○3月22日(木)
|
---|
| 9 | + | 13:00~16:00 受付
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | ○3月23日(金)
|
---|
| 12 | + | 8:00~9:00 受付
|
---|
| 13 | + | 9:00 開会式、ブリーフィング
|
---|
| 14 | + | 10:30 470予告信号
|
---|
| 15 | + | 20:00 講演会
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | ○3月24日(日)
|
---|
| 18 | + | 8:30 ブリーフィング
|
---|
| 19 | + | 10:00 470級予告信号
|
---|
| 20 | + | 閉会式(16:30頃予定)
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 本大会は、最大レース数は8レースとします。なお、1日に行う最大レース数は4レースです。
|
---|
| 24 | + | 艇のシリーズの得点は、成立したレースが4レース以下であれば全レースの合計得点と
|
---|
| 25 | + | し、5レース以上成立した場合は、レガッタ中の最も悪い得点を除外したレース得点と
|
---|
| 26 | + | する。
|
---|
| 27 | + |
|
---|
| 28 | + | 詳細は以下のリンクを御参照下さい。
|
---|
| 29 | + | [リンク](https://0ee2eff0-fa37-41b5-9f7f-633c129182ff.filesusr.com/ugd/7f65ca_22ac658e3a744ac1a64eaffac3ff67f1.pdf)
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | いよいよ同志社ウィークが始まります。
|
---|
| 32 | + | 地震を乗り越え、この1か月琵琶湖で多くの大学、OB.OGの皆さん、関係者の皆さんにご支援いただいて練習することができました。
|
---|
| 33 | + | その事を胸に1レース1レース力強く帆走ってきます!
|
---|
| 34 | + | OBの皆様、保護者の皆様、関係者の皆様、応援の程よろしくお願いいたします。 |
---|
作成