Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 2024年柳が崎ポイントレース
|
---|
| 2 | + | 最終成績をお知らせします。
|
---|
| 3 | + | 《470級》
|
---|
| 4 | + | 1位 立命館大学(山本、前谷) 2点
|
---|
| 5 | + | 2位 同志社大学(今井、白數) 6点
|
---|
| 6 | + | 3位 同志社大学(續木、西内/関端) 8点
|
---|
| 7 | + | 4位 同志社大学(小菅、山田/野中) 9点
|
---|
| 8 | + | 5位 同志社大学(大石、向井) 11点
|
---|
| 9 | + | 6位 京都大学(抜井、金子) 12点
|
---|
| 10 | + | …
|
---|
| 11 | + | 13位 金沢大学!(矢田さん、野々村) 28点
|
---|
| 12 | + | …
|
---|
| 13 | + | 21位 金沢大学!(田中、一場)→(松井、一場) 44点
|
---|
| 14 | + | 22位 金沢大学!(寺島、谷山)→(寺島、後藤)44点
|
---|
| 15 | + | …
|
---|
| 16 | + | 24位 金沢大学!(名和、野々村) 45点
|
---|
| 17 | + | …
|
---|
| 18 | + | 33位 金沢大学!(松井、後藤) 68点
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 《SNIPE級》
|
---|
| 21 | + | 1位 同志社大学(西尾、江見) 1点
|
---|
| 22 | + | 2位 TOYOBO/山梨製餡(株) (吉岡、山梨) 2点
|
---|
| 23 | + | 3位 京都大学(桂田、岨) 3点
|
---|
| 24 | + | 4位 関西大学(赤松、大畑) 4点
|
---|
| 25 | + | 5位 同志社大学(向田、内貴) 5点
|
---|
| 26 | + | 6位 同志社大学(山﨑、柳本) 6点
|
---|
| 27 | + | …
|
---|
| 28 | + | 10位 金沢大学!(小田、佐々木) 10点
|
---|
| 29 | + | …
|
---|
| 30 | + | 22位 金沢大学!(大塚、坂東) 22点
|
---|
| 31 | + | …
|
---|
| 32 | + | 24位 金沢大学!(川谷、丸尾) 24点
|
---|
| 33 | + |
|
---|
| 34 | + | 詳細は以下の画像をご覧ください。
|
---|
| 35 | + | ![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/q45epi1iqo5r9eu1/7dc4ea3ed669b.png)
|
---|
| 36 | + | ![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/q45epi1iqo5r9eu1/2bf395e203be3.png)
|
---|
1 | 37 | | |
---|
作成