Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 平素よりお世話になっております。
|
---|
| 2 | + | 3年470クルーの後藤です。
|
---|
| 3 | + | 11月1日~11月5日に福岡市ヨットハーバーにおいて開催されました、全日本学生ヨット選手権大会についてご報告させていただきます。
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 今遠征では、高木克也さんにコーチングしていただきました。お忙しい中ありがとうございました。
|
---|
| 6 | + |
|
---|
| 7 | + | また、多くのOB・OGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の皆様、お忙しい中私たちチームのためにお越しいただき、本当にありがとうございます。
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | 以下が470級の最終成績となります。(4R成立、全72艇)
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 〈団体成績〉
|
---|
| 12 | + | 1位 早稲田大学 174点(‐558点)
|
---|
| 13 | + | 2位 関西学院大学 187点(‐545点)
|
---|
| 14 | + | 3位 同志社大学 245点(‐487点)
|
---|
| 15 | + | 4位 慶應義塾大学 261点(‐471点)
|
---|
| 16 | + | 5位 京都大学 299点(‐433点)
|
---|
| 17 | + | 6位 立命館大学 310点(‐422点)
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 22位 金沢大学 732点
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 〈個人成績〉
|
---|
| 22 | + | 4755 山内 後藤
|
---|
| 23 | + | DNF(73)-64-34-47 計218点/55位
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | 4532 松井 丸尾/野々村 計260点/69位
|
---|
| 26 | + | DNF(73)-54-DNF(73)-60
|
---|
| 27 | + |
|
---|
| 28 | + | 4472 寺島 石川 計254点/67位
|
---|
| 29 | + | 48-68-DNF(73)-65
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | 今大会は4日間を通して風に恵まれず、軽風の中4レースが成立いたしました。
|
---|
| 32 | + | 結果は上記の通り、まったく納得のいかないものとなりました。遠征期間中たくさんサポートしてくれた部員や、応援してくださった方々に結果で恩返しができずに申し訳ない気持ちでいっぱいです。
|
---|
| 33 | + |
|
---|
| 34 | + | 予選を終えて全日本インカレまでの1か月間、前をはしるために沢山考えてヨットに乗ってきたつもりでした。しかし、チーム状況が不安定な期間が続き、それをチーム全員で修正することなく突き進めてしまったこともあり、チームも自分自身も最大限のパフォーマンスを出せずにインカレを終えてしまったように感じます。4年生が少ない代であることを考えると、自分たち3年生に足りない部分が多くあったのだと痛感しております。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | また、ヨットレースにおける準備の重要性の高さについても改めて認識させられました。遠征の準備から始まり、当日の動き、チームの雰囲気、レース海面の傾向やスタートラインの情報収集など、レース以外の部分が少しでも欠けていると結果的にレースで失敗することになります。実際に今大会の私たちのチームは様々な面で準備が足りていなかったと反省しています。優勝した早稲田大学の出艇前の円陣の迫力や部の雰囲気、曳航の速さには驚かされました。頂点に立つチームの結束力というものは凄まじかったです。他大学と比べて、私たちのチームはレース以前に気持ちから負けていたのだと感じます。
|
---|
| 37 | + | もちろん、技術的にも他大学と比べて大きく劣っている状態です。大きな反省の1つとして、1マークを上位で回航しても、その後のリーチング、ランニング、2上のレグで順位を大きく落としてしまうといった反省があります。ボートスピードに関しては残り1年でとにかく練習を積むしかありません。トラックトラックに記録も残っているため、上位大学のコース取りと自艇のコースを比較して次につなげていきます。その他にも、マーク際の動作やスタートにおけるハンドリングやライン力など、多くの要素で他大学と大きな差を感じました。
|
---|
| 38 | + | インカレ入賞レベルにまで技術を上げるためには、今までの練習ではなにも変わりません。インカレが終わったばかりで反省がたくさん浮かんでいる今だからこそ、この1年間で何が必要なのか、何を変えていく必要があるのか、下級生も含めてこれまで以上に考えて活動をしなければいけません。私たち3年生が中心となって、1年後江の島の地で、両クラスで、必ずリベンジします。
|
---|
| 39 | + |
|
---|
| 40 | + | 第72代の活動は今大会をもって終了となり、4年生は引退となります。約4年間の活動、お疲れ様でした。
|
---|
| 41 | + |
|
---|
| 42 | + | 今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いします。
|
---|
| 43 | + |
|
---|
| 44 | + |
|
---|
| 45 | + |
|
---|
1 | 46 | | |
---|
作成