名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 本部からの最終成績をお伝えします。(速報のため、変更の可能性があります。) | |
2 | + | ||
3 | + | 1位 30305 (國見、藤田) 7点 | |
4 | + | 2位 30843 金沢大学!(小田、坂東) 9点 | |
5 | + | 3位 29637 (岩谷さん、出野さん) 13点 | |
6 | + | 4位 31649 (松本、九野) 15点 | |
7 | + | 5位 30982 (村山さん、畠山さん) 19点 | |
8 | + | 6位 30977 (岡本、宗川) 20点 | |
9 | + | 7位 30976 (沢田、浅井) 21点 | |
10 | + | 8位 30843’ (洞口さん、中野さん) 21点 | |
11 | + | 9位 30770 金沢大学!(川谷、大塚) 38点 | |
12 | + | 10位 30970 (藤井、中村) 38点 | |
13 | + | 11位 30622 金沢大学!(佐々木、宮崎) 41点 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 北陸スナイプ級ヨット選手権大会最終成績 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 本部からの最終成績をお伝えします。(速報のため、変更の可能性があります。) 1位 ... |
作成