803eea6077
金沢大学体育会ヨット部
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 本日の暫定成績をお知らせします。 | |
2 | 2 | ||
3 | - | 1位 金沢大学 30843(小田、坂東) 7点 | |
4 | - | 2位 | |
5 | - | 3位 | |
6 | - | 4位 | |
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | 7位 | |
10 | - | 8位 | |
11 | - | 9位 | |
12 | - | 9位 金沢大学 30770 (川谷、大塚) 31点 | |
13 | - | 11位 金沢大学 30622 (佐々木、宮崎) 32点 | |
3 | + | 1位 金沢大学! 30843(小田、坂東) 7点 | |
4 | + | 2位 30305 (國見、藤田) 8点 | |
5 | + | 3位 30982 (村山さん、畠山さん) 13点 | |
6 | + | 4位 29637 (岩谷さん、出野さん) 14点 | |
7 | + | 5位 30843’(洞口さん、中野さん) 14点 | |
8 | + | 6位 31649(松本、九野) 15点 | |
9 | + | 7位 30976(沢田、浅井) 16点 | |
10 | + | 8位 30977(岡本、宗川) 22点 | |
11 | + | 9位 30970 (藤井、中村)29点 | |
12 | + | 9位 金沢大学! 30770 (川谷、大塚) 31点 | |
13 | + | 11位 金沢大学! 30622 (佐々木、宮崎) 32点 |
2023/07/09 8:49:19 に編集しました。