Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 近畿北陸学生ヨット選手権個人戦の大会詳細についてお知らせいたします。
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 【大会期日】
|
---|
| 4 | + |
7月1日(土)~7月2日(日)
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 【開催地】
|
---|
| 7 | + | 海⻯マリンパーク(富山県新湊マリーナ)
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | 【大会日程】
|
---|
| 10 | + |
〇7月1日(土)
|
---|
| 11 | + | 8:50 開会式
|
---|
| 12 | + | 9:00ブリーフィング
|
---|
| 13 | + | 10:10 470級予告信号
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 〇7月2日(日)
|
---|
| 16 | + |
8:50 ブリーフィング
|
---|
| 17 | + | 10:00 470級予告信号
|
---|
| 18 | + | 閉会式(時間は未定)
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 本大会は、1レースをもって成立。最大レース数は8レースとします。なお、1日に行う最大レース数は定めません。
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | 艇の得点は、完了したレースが4レース以下の場合は全レース得点の合計とし、5レース以上完了した場合は最も悪い得点を除外したレース得点の合計とします。
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | また、各クラス 1〜6 位までのスキッパーに、全日本学生ヨット選手権大会個人戦への出場権が与えられます。
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | 詳細は以下のリンクを御参照下さい。
|
---|
| 27 | + | [リンク](https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/0oo9y00gpygs8n53qfpnr9voiepz?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222023%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F%253F%253F%253F.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272023%25E5%2580%258B%25E4%25BA%25BA%25E6%2588%25A6%25E4%25BA%2588%25E9%2581%25B8_%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B9%25E5%2585%25AC%25E7%25A4%25BA.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20230630%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230630T040807Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=38cfded94c43b053438a7971c57a87247303545629e26848b8c6c2503f488816)
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | 先週に引き続き、新湊でのレースです。
|
---|
| 30 | + | 先週の反省を少しでも改善し、1レース1レース大切に取り組んで参ります。応援の程、よろしくお願いいたします。 |
---|
作成