Old | New | | Differences |
---|
1 | 1 | | おはようございます!
|
---|
2 | | - | 今日の天気は、北の風1-4m/s、波の高さ0.5mです。
|
---|
| 2 | + | 今日の天気は曇り、北の風1-4m/s、波の高さ0.5mです。
|
---|
3 | 3 | |
|
---|
4 | 4 | | 先程、470が7艇、スナイプが3艇出艇していきました。
|
---|
5 | 5 | |
|
---|
6 | 6 | | 午前の配艇です。
|
---|
7 | 7 | | 【470】
|
---|
8 | | - | Quartz 池田、小池
VIRGOⅢ 野村 後藤
Luce 新谷 長谷川
Pyxis 松井 西端さん
Fortis 二井谷さん 小早川
|
---|
9 | | - | Ocean blue 北紺 平手
Canopus 寺島 野々村
VEGA 山内たくみ 丸尾
【ドリー】矢口さん 銅子 由井 櫻井 山内 寺島 石川
|
---|
| 8 | + | Quartz 池田 小池
|
---|
| 9 | + |
VIRGOⅢ 野村 後藤
|
---|
| 10 | + | Luce 新谷 長谷川
|
---|
| 11 | + | Pyxis 松井 西端さん
|
---|
| 12 | + | Fortis 二井谷さん 小早川
|
---|
| 13 | + | Ocean blue 北紺 平手
|
---|
| 14 | + | Canopus 寺島 野々村
|
---|
| 15 | + | VEGA 山内たくみ 丸尾
|
---|
| 16 | + | 【ドリー】矢口さん 銅子 由井 櫻井 石川 名和 井上
|
---|
10 | 17 | |
|
---|
11 | 18 | |
|
---|
12 | | - | 【スナイプ】
CASABLANCA 小田 大塚
Swimmy 山内 浅利
MARINGER ジョン 宮田
【レスキュー】
|
---|
| 19 | + | 【スナイプ】
|
---|
| 20 | + |
CASABLANCA 小田 大塚
|
---|
| 21 | + | Swimmy 山内 浅利
|
---|
| 22 | + | MARINGER ジョン 宮田
|
---|
| 23 | + | 【レスキュー】
|
---|
13 | 24 | | 中川 雨宮 坂東 高田 佐々木
|
---|
14 | 25 | |
|
---|
15 | 26 | |
西端さん、二井谷さん、矢口さん、平手さんに練習に参加していただいています。お忙しい中、艇庫に足をお運び下さりありがとうございます。
|
---|
2022/10/08 10:30:09 に編集しました。