Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 令和6年度近畿北陸学生ヨット秋季大会の最終成績をお知らせいたします。今大会は6レース成立しました。
|
---|
| 2 | + | 応援してくださった皆様、誠にありがとうございました。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 《470級》
|
---|
| 5 | + |
1位 同志社大学B(谷、西内) 11点
|
---|
| 6 | + | 2位 同志社大学A(出口、向井) 14点
|
---|
| 7 | + | 3位 立命館大学A(杉浦、前谷) 20点
|
---|
| 8 | + | 4位 同志社大学A(今井、関端) 21点
|
---|
| 9 | + |
5位 同志社大学A(田原、野中) 33点
|
---|
| 10 | + | 6位 京都大学A(上中、岡嵜) 41点
|
---|
| 11 | + | 7位 京都大学A(熊川、今井) 47点
|
---|
| 12 | + | 8位 同志社大学B(久保田、平沼) 60点
|
---|
| 13 | + | 9位 立命館大学A(木村、近藤) 67点
|
---|
| 14 | + | 10位 京都大学B(岸本、鍵田) 73点
|
---|
| 15 | + |
…
|
---|
| 16 | + |
18位 金沢大学A!(田中(陽)、後藤さん) 116点
|
---|
| 17 | + | …
|
---|
| 18 | + |
20位 金沢大学B!(山内、和田) 146点
|
---|
| 19 | + | 21位 金沢大学A!(名和、一場)147点
|
---|
| 20 | + | …
|
---|
| 21 | + |
31位 金沢大学A!(川島、野々村)219点
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 《SNIPE級》
|
---|
| 24 | + |
1位 同志社大学A(西内、前田) 52点
|
---|
| 25 | + |
2位 立命館大学A(井上、藤岡) 76点
|
---|
| 26 | + | 3位 京都大学A(桂田、鶴衛) 79点
|
---|
| 27 | + | 4位 立命館大学B(前園、江藤) 95点
|
---|
| 28 | + | 5位 同志社大学B(古田、北東) 95点
|
---|
| 29 | + | 6位 京都大学B(後藤、峰岡) 102点
|
---|
| 30 | + | 7位 京都産業大学(浅野、井津) 104点
|
---|
| 31 | + | 8位 京都大学B(松永、岨) 105点
|
---|
| 32 | + | 9位 京都大学A(宮本、芝田) 105点
|
---|
| 33 | + | 10位 龍谷大学A(東、藤田) 109点
|
---|
| 34 | + |
…
|
---|
| 35 | + | 32位 金沢大学!(佐々木、米沢) 197点
|
---|
| 36 | + | 33位 金沢大学!(川谷さん、古田) 204点
|
---|
| 37 | + | …
|
---|
| 38 | + |
37位 金沢大学!(大塚さん、中田) 225点
|
---|
| 39 | + |
|
---|
| 40 | + | 《総合》
|
---|
| 41 | + | 1位 同志社大学A 351点
|
---|
| 42 | + | 2位 京都大学A 484点
|
---|
| 43 | + | 3位 立命館大学A 505点
|
---|
| 44 | + | 4位 同志社大学B 561点
|
---|
| 45 | + | 5位 京都大学B 659点
|
---|
| 46 | + | 6位 京都大学C 729点
|
---|
| 47 | + | 7位 京都産業大学 968点
|
---|
| 48 | + | 8位 京都大学D 1087点
|
---|
| 49 | + | 9位 滋賀大学 1097点
|
---|
| 50 | + | 10位 金沢大学A 1108点
|
---|
| 51 | + | 11位 立命館大学B 1289点
|
---|
| 52 | + | 12位 富山大学 1416点
|
---|
| 53 | + |
|
---|
| 54 | + | 詳細は以下リンクからご覧ください。
|
---|
| 55 | + | 470級最終成績 [リンク](https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/yyqrmighltq2jcogctyj2j1n5n3b?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22470%253F_%253F%253F6%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F%253F%253F.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27470%25E7%25B4%259A_%25E4%25BB%25A4%25E5%2592%258C6%25E5%25B9%25B4%25E5%25BA%25A6%25E8%25BF%2591%25E7%2595%25BF%25E5%258C%2597%25E9%2599%25B8%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E3%2583%25A8%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E7%25A7%258B%25E5%25AD%25A3%25E5%25A4%25A7%25E4%25BC%259A_%25E6%259C%2580%25E7%25B5%2582%25E6%2588%2590%25E7%25B8%25BE.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20241124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241124T091819Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=def39fe1196bec3d9a7d2f51d932f7b3cd18c4f5ea83d05a56c44b994802f1ab)
|
---|
| 56 | + | スナイプ級最終成績 [リンク](https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/0eyi4ksr4b9r5tdz3loi285egt31?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F6%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F%253F%253F.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27%25E3%2582%25B9%25E3%2583%258A%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2597%25E7%25B4%259A_%25E4%25BB%25A4%25E5%2592%258C6%25E5%25B9%25B4%25E5%25BA%25A6%25E8%25BF%2591%25E7%2595%25BF%25E5%258C%2597%25E9%2599%25B8%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E3%2583%25A8%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E7%25A7%258B%25E5%25AD%25A3%25E5%25A4%25A7%25E4%25BC%259A_%25E6%259C%2580%25E7%25B5%2582%25E6%2588%2590%25E7%25B8%25BE.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20241124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241124T091912Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5497dbd9f1d1234bcfb98da0294af4536788ef72df9540e00e11151201950d34)
|
---|
| 57 | + | 470級団体最終成績 [リンク](https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/hbin3z0m6689w4dvml8fz2ts532h?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22%253F%253F6%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F_470%253F_%253F%253F%253F%253F.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27%25E4%25BB%25A4%25E5%2592%258C6%25E5%25B9%25B4%25E5%25BA%25A6%25E8%25BF%2591%25E7%2595%25BF%25E5%258C%2597%25E9%2599%25B8%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E3%2583%25A8%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E7%25A7%258B%25E5%25AD%25A3%25E5%25A4%25A7%25E4%25BC%259A_470%25E7%25B4%259A_%25E6%259C%2580%25E7%25B5%2582%25E6%2588%2590%25E7%25B8%25BE.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20241124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241124T114625Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=05f67b71e4a7140e85c5baaa0f683fb2f813279d4ce38c9b802a6ddcbbf64402)
|
---|
| 58 | + | スナイプ級団体最終成績 [リンク](https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/lo0qfk5tujtfp7ced7f3yrkct85v?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22%253F%253F6%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F%253F%253F.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27%25E4%25BB%25A4%25E5%2592%258C6%25E5%25B9%25B4%25E5%25BA%25A6%25E8%25BF%2591%25E7%2595%25BF%25E5%258C%2597%25E9%2599%25B8%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E3%2583%25A8%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E7%25A7%258B%25E5%25AD%25A3%25E5%25A4%25A7%25E4%25BC%259A_%25E3%2582%25B9%25E3%2583%258A%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2597%25E7%25B4%259A_%25E6%259C%2580%25E7%25B5%2582%25E6%2588%2590%25E7%25B8%25BE.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20241124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241124T114656Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=671a1ddf352df1b19a4d1976b6912a4fda193865f03eb9d5d8e4e0134f6fc167)
|
---|
| 59 | + | 総合最終成績 [リンク](https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/rdd5eb1rs5jg7r4oz5et5r325g8y?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22%253F%253F6%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F%253F_%253F%253F_%253F%253F%253F%253F.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27%25E4%25BB%25A4%25E5%2592%258C6%25E5%25B9%25B4%25E5%25BA%25A6%25E8%25BF%2591%25E7%2595%25BF%25E5%258C%2597%25E9%2599%25B8%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E3%2583%25A8%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E7%25A7%258B%25E5%25AD%25A3%25E5%25A4%25A7%25E4%25BC%259A_%25E7%25B7%258F%25E5%2590%2588_%25E6%259C%2580%25E7%25B5%2582%25E6%2588%2590%25E7%25B8%25BE.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20241124%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241124T091941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5cde8f24ffa5f17fa2f020f0b026a8f58decd2cb64c65d9bcf89c1efe1ecacad) |
---|
作成