Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 雨 北東の風 3-7m/s
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 【配艇】
|
---|
| 5 | + | Quartz 山内 後藤
|
---|
| 6 | + | VIRGOⅢ 松井 石川(拓)
|
---|
| 7 | + | Pyxis 寺島 野々村
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | お世話になっております。
|
---|
| 10 | + | 3年470クルー野々村です。
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 本日は、岩城さんに支援艇に乗っていただきました。
|
---|
| 13 | + | また、森井さん、土井さん、石橋さん、矢田さん、谷口さん、横田さん、渡辺さん、加藤さん、由井さん、新谷さん、髙崎さん、野村さん、明石さんにハーバーに来ていただきました。
|
---|
| 14 | + | お忙しい中、本当にありがとうございました。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 本日は、北東の比較的安定した風で470は4レース、スナイプは3レース消化することが出来ました。運営に携わってくださった皆様ありがとうございました。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | 2日間の全レースを通して思うようなレースができず、葛藤が続いています。自艇としては、スタートとボートスピードそしてそれに伴う1上の順位が課題にあがりました。艇数が多い中、スタート後に生き残ることが難しく、またフレッシュを意識しすぎるがゆえシフトに忠実にコースに引くことから逸れていました。また、BFDを叩いてしまいそのレース的には良い感触があったのですが、これで大きく点数をロスしてしまうこともありました。
|
---|
| 19 | + | 色々なことを通して今日に関してはレース中に自分のメンタルが保てなくなり自分の悪いところが出てしまう精神的な面でも悔しいレースとなりました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 今ある結果に対して、自分の無力さに苛立ちます。
|
---|
| 22 | + | 目標であるクラス10位を達成するには、明日のレースにかかっているといっても過言ではないです。自艇はペアでやるべきことを話し合い、明日のビジョンが立ちました。また、明日は江ノ島入りしてから経験した北風の強風コンディションとなります。練習したことをすべて発揮します。明日のレース後はもうどうなっても構いません。死ぬ気で全てを出しきる覚悟でレースに挑みます。
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | 最後になりますが、いつもご支援くださる皆様、誠にありがとうございます。全日本インカレももう残すはあと2日となりました。最後まで金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成