Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 曇り
|
---|
| 2 | + | 北風 4〜8m/s
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | Quartz 山内 後藤
|
---|
| 5 | + | VIRGOⅢ 松井 石川
|
---|
| 6 | + | Luce 寺島 野々村
|
---|
| 7 | + |
|
---|
| 8 | + | お世話になっております。
|
---|
| 9 | + | 4年470クルーの後藤です。
|
---|
| 10 | + | 投稿が遅れて申し訳ございません。
|
---|
| 11 | + | 昨日は北風の軽風から強風のコンディションで関東フリートレースが開催され、計3レースが成立しました。
|
---|
| 12 | + | 100艇以上が並ぶスタートラインで第1線で並ぶことができずに、順位を大きく落とした状態でのスタートとなるレースが2レースありました。
|
---|
| 13 | + | また、フリーのボートスピードでも上位艇と大きな差があり、走らせ方やスピントリムにまだ課題があると感じました。
|
---|
| 14 | + | インカレ前最後のレースとなり、失敗はまだ許されるので、課題を少しでも克服するためのレースにできるようチャレンジしていきます。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | インカレまで残り1週間を切りました。
|
---|
| 17 | + | 4年間の集大成として、お世話になった様々な方に結果で恩返しできるよう、最後まで勝ちにこだわって活動して参ります。
|
---|
| 18 | + | ご声援のほど、よろしくお願いいたします。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + |
|
---|
1 | 21 | | |
---|
作成