名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | + | おはようございます! | |
2 | + | 今日の天気はくもり時々雨、北西の風0.6~10.0m/s、波の高さは0.5m以下です。 | |
3 | + | ||
4 | + | 本日の配艇です。 | |
5 | + | 【470】 | |
6 | + | Quartz 山内 後藤 | |
7 | + | VIRGOⅢ 松井 石川(拓) | |
8 | + | Luce 寺島 野々村 | |
9 | + | 4584 名和 谷山 | |
10 | + | Fortis 田中(陽) 一場 | |
11 | + | ||
12 | + | 【ドリー】 | |
13 | + | 野村さん 小田 石原 川島 安原 山本 宮﨑 | |
14 | + | ||
15 | + | 本日は野村さんに練習を見ていただいています。お忙しいところ誠にありがとうございます。 | |
1 | 16 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 10月13日の滝港 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! 今日の天気はくもり時々雨、北西の風0.6~10.0m/s、波の高さ... |
作成