Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 平素よりお世話になっております。
|
---|
| 2 | + | 第73代主将の松井です。
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 10月4日~6日の日程で柳が崎ヨットハーバーにて近畿北陸学生ヨット選手権大会団体戦が行われましたので、その結果を報告いたします。
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 《470》
|
---|
| 7 | + |
1位 同志社大学 128点
|
---|
| 8 | + | 2位 京都大学 161点
|
---|
| 9 | + | 3位 立命館大学 210点
|
---|
| 10 | + | 4位 金沢大学! 274点
|
---|
| 11 | + | 5位 京都産業大学 397.3点
|
---|
| 12 | + | 6位 富山大学 436点
|
---|
| 13 | + |
7位 滋賀大学 531.4点
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 《スナイプ級》
|
---|
| 16 | + | 1位 同志社大学 92点
|
---|
| 17 | + | 2位 京都大学 195点
|
---|
| 18 | + | 3位 立命館大学 218点
|
---|
| 19 | + | 4位 金沢大学! 256点
|
---|
| 20 | + | 5位 龍谷大学 413.3点
|
---|
| 21 | + | 6位 富山大学 480.3点
|
---|
| 22 | + | 7位 京都産業大学 491点
|
---|
| 23 | + | 8位 滋賀大学 585点
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | 《総合》
|
---|
| 26 | + | 1位 同志社大学 220点
|
---|
| 27 | + | 2位 京都大学 356点
|
---|
| 28 | + | 3位 立命館大学 428点
|
---|
| 29 | + | 4位 金沢大学! 530点
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | まず初めに本大会を行うにあたり、様々な準備をして下さった方々、当日レース運営をしてくださった方々、諸大学の関係者の皆様、共にレースをして下さった諸大学の皆様、誠にありがとうございました。当たり前のようにレースができることへの感謝の気持ちを忘れず今後も活動してまいります。
|
---|
| 32 | + |
|
---|
| 33 | + | 能登半島地震が発生した1月1日。
|
---|
| 34 | + | あの時は、まさか自分達の船で、自分達の支援艇で、予選に参加できるとは思ってもいませんでした。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | OB・OGの皆様による復興支援チームが発足した1月初旬。お忙しい中、お仕事の合間を縫って時間を捻出し、私達現役の1日でも早い活動再開のために様々な案を模索してくださったり、段取りを組んで下さったり、誠にありがとうございました。不確定要素が多いながらもありとあらゆる可能性を考慮しつつスピーディーに話を進めることができたことが予定よりも早い活動再開に繋がったと思います。現役だけでは絶対に出来ませんでした。本当にありがとうございました。また、この時期に多くの方から沢山の応援メッセージや温かいお言葉を頂きました。現役一同とても励みになったことを鮮明に覚えています。誠にありがとうございました。
|
---|
| 37 | + |
|
---|
| 38 | + | 船を救出移送が完了し先行きが見えだした2月。
|
---|
| 39 | + |
|
---|
| 40 | + | 琵琶湖で練習を再開した3月。
|
---|
| 41 | + | 3月の1ヶ月間は、柳ヶ崎ヨットハーバー関係者の皆様、琵琶湖水域の諸大学のOB・OGの皆様、諸大学の皆様、近畿北陸学連の皆様に本当に沢山のご支援ご協力をして頂きました。誠にありがとうございました。皆様のおかげでとても学びのある充実した1ヶ月を過ごすことが出来ました。
|
---|
| 42 | + |
|
---|
| 43 | + | 30人を超える1年生と共に、滝港での練習が本格的にスタートした5月。
|
---|
| 44 | + | 5月からは毎週のように岩城さんに練習に参加していただきました。お忙しい中私達のためにありがとうございました。毎日新しい発見があり、成長を感じることが出来ました。
|
---|
| 45 | + |
|
---|
| 46 | + | 振り返ると、本当に多くの方々からの沢山のご支援ご協力のおかげで、金沢大学体育会ヨット部は予選の日を無事に迎えることが出来たのだと強く思いました。皆様の沢山の温かいご支援が重なり、線となり、私達を予選まで辿り着かせてくださいました。ひとつでも欠けていたら今の状態で予選を迎えることはできなかったと思います。
|
---|
| 47 | + | 結果としては、470級スナイプ級共に4位で今レガッタを終え、惜しくも全日本インカレには470級のみの出場となりました。当初の目標であった「全日本インカレ総合10位」を最後まで追いかけることができなくなってしまったことがすごくすごく悔しいです。ご支援お力添え頂いた皆様に最高の結果で恩返しすることができず申し訳ありません。
|
---|
| 48 | + | 予選の3日間は、沢山のOB・OGの方々がハーバーまで足を運んでくださり、応援に来てくださいました。お忙しい中誠にありがとうございました。OB・OGの皆様の一言一言で緊張がほぐれたり自信をもてたり、レースメンバー一同良いコンディションでレースに挑めたと思います。
|
---|
| 49 | + | スナイプチームは第6レースでトップフォーンを鳴らすなど最後の最後まで3位争いをし、すごく良いレースをしてくれました。同じチームメイトとしてとても誇りに思います。470チームは自艇が足を引っ張ってしまい、3位争いから遠のいてしまいました。今回の反省をしっかり活かし同じ反省や課題が本戦で上がらないよう、本戦までの1日1日の時間を大切に練習に取り組みます。
|
---|
| 50 | + |
|
---|
| 51 | + | 最後になりますが、本戦まで残り1ヶ月、悔しくも片クラスのみの出場となりましたが、感謝の気持ちを忘れず今度こそ目標を達成できるよう、チーム一丸となって戦ってまいりますので、今後とも変わらぬご支援お力添えの程よろしくお願い致します。 |
---|
作成