Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 晴れ
|
---|
| 3 | + | 南西の風 1~6m
|
---|
| 4 | + | 波の高さ 0.5m以下
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 【配艇】
|
---|
| 7 | + | Quartz 名和 後藤
VIRGOⅢ 松井 石川(拓)
Luce 寺島 野々村
立命チャーター 原山 石川(莉)
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | 【メニュー】
|
---|
| 10 | + | セーリング、動作練、目標練、コース練
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 平素よりお世話になっております。
|
---|
| 13 | + | 4年470スキッパーの松井康赳です。
|
---|
| 14 | + | 本日は、内田さん、野村さんに練習に参加して頂きました。お忙しい中誠にありがとうございました。また、立命館大学さんと合同練習をさせて頂き、470スナイプ共に船をチャーターさせて頂きました。ありがとうございました。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 午前は風が弱く安定していませんでしたが、予選でもレースの途中で風が無くなり不安定になることは十分に考えられるので、その中で目標練やロールタック、藻とりの練習を行いました。
|
---|
| 17 | + | 午後は南西からフル~オーバーコンディションの風が入り、立命館大学さんと合同でコース練習を行いました。風が上がった時の藻の対処法が確立できておらず、藻がついたまま走る時間が長くなってしまい、また、上手くセールメイク出来ずボートスピードが出せていないことが課題として上がりました。藻の対処がこの時期の琵琶湖で戦う上で1つとキーポイントになると思うので、残り限られた練習時間で対処法を確立させ、滝港で練習してきたボートスピード、スタートを琵琶湖でもしっかり再現できるように取り組んでまいります。
|
---|
| 18 | + | また、チームに関してもしっかりレースメンバーからチームを盛り上げていきます。応援されるチームとはどういうチームか、今一度考え、支えてくださっている方々への感謝を忘れず、その感謝の気持ちをしっかり行動で示し、結果で恩返しできたらと思います。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOBOGの皆様、保護者の皆様、関係者の皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します。 |
---|
作成