Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 〈天気〉
|
---|
| 2 | + | 雨時々曇り
|
---|
| 3 | + | 風 55°-90° 3-6m
|
---|
| 4 | + | 波 0.5m
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 〈配艇〉
|
---|
| 7 | + | Quartz 池田 小池
|
---|
| 8 | + | VIRGO Ⅲ 野村 後藤
|
---|
| 9 | + | Luce 新谷 長谷川
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 本日は近北インカレ団体戦予選1日目でした。
|
---|
| 12 | + | あいにくの天気でしたが両クラスともに4Rが成立しました。
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | シフトを取っても、そこで見たことのない値が出てきたときの対処が遅れ、スターボリフトを左海面で受け続けてしまうというような展開となってしまった艇がありました。海のように風が安定して入らない琵琶湖での対応力が試されるレース展開となったと思います。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 1日目を終えて、毎レース上位で安定して帰ってくる立命館、同志社、京都との差が大きく現れる結果となってしまいました。レガッタの順位がほとんど決まる明日2日目で、上位艇と絡んでいける位置に船を置く展開をしていかなければなりません。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | 自分たちは幸い、本戦と同じ場所でレースをすることができます。予選の毎レースでも、他大学の走らせ方から学べることは多くあると思うので、引き続き成長していきたいです。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 多くのOBOGの皆様、ご家族の皆様に支えられていることをこの期間で改めて実感しております。ありがとうございます。
|
---|
| 21 | + | 本戦まではあと40日程となりました。今後とも、よろしくお願いいたします。
|
---|
1 | 22 | | |
---|
作成