Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 晴れ時々くもり
|
---|
| 3 | + | 南西の風1.4~7.6m/s
|
---|
| 4 | + | 波の高さは0.5m以下
|
---|
| 5 | + | 【470配艇】
|
---|
| 6 | + |
Pyxis 松井 石川(拓)
|
---|
| 7 | + | 4584 山内 後藤
|
---|
| 8 | + | Ocean Blue 名和 野々村
|
---|
| 9 | + | 【メニュー】
|
---|
| 10 | + | セーリング
|
---|
| 11 | + | リーチング練習
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 平素よりお世話になっております。
|
---|
| 14 | + | 3年470クルーの谷山実咲です。
|
---|
| 15 | + | 本日は、岩城さん、宮田さんに練習に参加していただきました。また、高木克也さんに物品を届けて頂きその後ミーティングに参加して頂きました。ありがとうございます。
|
---|
| 16 | + | 着艇後には出嶋さんをはじめとする1971年卒のOBの方々に激励をして頂きました。お忙しい中ありがとうございます。いろいろな方々に応援されながら日々活動できていることに感謝し、これからもその応援に応えられるよう活動していきます。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | 本日はvegaに長い時間乗せて頂きました。昨日、ショートコースの練習の際自分の動作特に下りの動作の不十分さを痛感し近くで同期や先輩方の動作を見学ぶことに加え、岩城さんにコースの取り方セールの見方を教えて頂き勉強になりました。また、午前の少しの間岩城さんとヨットに乗せて頂き、リーチングのトリムの大切を改めて感じました。
|
---|
| 19 | + | 同時に一緒にvegaに乗っている一年生に的確に教えられなかったり広い視野を持っていなかったりと今後レースで支援艇に乗った時にも活かせる力が不足している点も多かったので意識を変え来週から改善に努めたいと思います。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOBOGの皆様、保護者の皆様、関係者の皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します |
---|
作成