Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | <天気>
|
---|
| 2 | + | 曇り時々雨 東から南東 1~3m/s
|
---|
| 3 | + | <配艇>
|
---|
| 4 | + | Pyxis 松井 谷山/一場
|
---|
| 5 | + | 4584 名和/田中 後藤
|
---|
| 6 | + | Fortis 山内/名和 石川
|
---|
| 7 | + | 3933 寺島 野々村
|
---|
| 8 | + | Ocean blue 池田さん 小池さん/長谷川さん
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 投稿遅れてしまいすみません。
|
---|
| 11 | + | お世話になっております。
|
---|
| 12 | + | 3年470クルーの石川拓武です。
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 本日は岩城さん、藤間さん、向田さん、藤本さん、出野さんに全日本スナイプ予選の運営をしていただきました。山口さん、林さん、長谷川さん、池田さん、小池さんにヨットに乗っていただき、前畑さん、山内さん、中川さん、宮田さんにハーバーにお越しいただきました。また富山大学さんと羽咋工業高校の方々と合同練習をさせていただきました。お忙しい中、レース運営やチームの活動に参加していただきありがとうございました。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 午前中は千里浜レガッタに参加させていただき、合同練習では伴走練習組と動作練習組に別れて練習を行いました。千里浜レガッタでは2レース行うことが出来ましたが、2レース目の上りがかなりポートロングで、どこでスターボを消費するかが難しかったです。下3.4番目からのスタートだったので左海面でポートロングを消費しやすい位置ではあったと思いますが、先にポートロングを消費しすぎていたので少しのヘダーで返してスターボも消費しつつ、もし右振れが来ても対応できるよう少し真ん中によせつつ走らせれたら良かったのかなと思います。最近は逆艇団のことも考慮しつつどこで船を走らせたり、寄せるかが迷うことがあったのでコース練や今後あるプレ国体などのレースで克服できるようにします。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | 最後になりますが、金沢大学体育会ヨット部を応援してくださるOB、OGの方々、その他関係者や保護者の皆様、いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 |
---|
作成