Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 晴れ 南西の風 4~7m 波の高さ1.5m
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 【配艇】
|
---|
| 5 | + | AM
|
---|
| 6 | + | Pyxis 松井 谷山
|
---|
| 7 | + | Fortis 名和 後藤
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | PM
|
---|
| 10 | + | Pyxis 松井 谷山
|
---|
| 11 | + | Fortis 山内 後藤
|
---|
| 12 | + | 3933 寺島 石川
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | 【メニュー】
|
---|
| 15 | + | サークリング、スタート練習、ショート上
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | 平素よりお世話になっております。
|
---|
| 18 | + | 4年470スキッパーの松井康赳です。
|
---|
| 19 | + | 本日は、岩城さん、山内さん、中川さんに練習に参加して頂きました。お忙しい中誠にありがとうございました。
|
---|
| 20 | + | また、一場家より野菜を頂きました。ありがとうございます。
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | 本日は外海が荒れていたため防波堤の中での練習となりました。
|
---|
| 23 | + | 個人的には限られたスペースの中で強度の高い良い練習ができたのではないかと思います。ガスティーかつシフティーな海面で船を安定して走らせることが難しいく、もっと海面を見て次の風を予測しなければならないと思いました。また、強風コンディションの中で下回生クルーを上手くコントロールすることが出来ず、クルーの動作やジブに関する知識不足と自分の力のなさを痛感しました。もっとクルーについても勉強していきます。
|
---|
| 24 | + | インカレ予選、本戦まで日も少なくなっているので、もっと全体として危機感を持ち、総合順位を1つでもあげられるように1日1日を大切に過ごします。
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOBOGの皆様、保護者の皆様、関係者の皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します。 |
---|
作成