Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気 曇のち雨
|
---|
| 2 | + | 風 南西 4〜8m
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 〈配艇〉
|
---|
| 5 | + | Grenze 大塚 坂東
|
---|
| 6 | + | REGULUS 川谷 丸尾
|
---|
| 7 | + | Odin 小田 佐々木
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | いつもお世話になっております。4年スナイプスキッパーの小田学人です。
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 本日は岩城さんに支援艇、野村さん、宮田さんに運営艇に乗っていただき、前畑さんにハーバーにお越しいただき、秋島さんにマネージャーさんのお手伝いをしていただきました。お忙しい中ありがとうございました。
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 本日は南西の風で強弱の激しい風の中3レース行われました。今日のレースでは強弱のあるコンディションの中でいかに素早くセールを合わせてボートスピードを出し続けられるか、短時間で抜けて入ってを繰り返すブローにどれだけ長い時間入っていられるかというところが順位に大きく関わってくるレースだと感じました。自艇に関してはどのようなレース展開にすべきか予想はできていたものの自分が想像通りにレースを展開するスタート力とスピード、同時にそこをリカバリーする力が足りておらず、ひとつでも思い通りにいかなかった時に順位を大きく落としてしまいました。この点に関しては次のレースに向けてどのようにリカバリーしていくべきか練習のできない中でも考えて次のレースで実行できるようにします。
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 最後になりますが、日頃よりご支援・ご指導してくださるOB OGの方々をはじめ、保護者の方々や関係者の方々ありがとうございます。
|
---|
| 16 | + | また、天気や風が不安定な中2日間で合計8レース回してくださった運営の方々もありがとうございました。
|
---|
| 17 | + | より良い結果を求めて精進してまいります。これらかも金沢大学体育会ヨット部をよろしくおねがいします。 |
---|
作成