Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 晴れのち曇り
|
---|
| 3 | + | 北西~北東の風 1-3m/s
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 【配艇】
|
---|
| 6 | + | Pyxis 松井 石川
|
---|
| 7 | + | Fortis 名和/山内 後藤
|
---|
| 8 | + | 3933 寺島 野々村
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 【メニュー】
|
---|
| 11 | + | セーリング、目標練、コース練
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | お世話になっております。
|
---|
| 14 | + | 4年470スキッパーの松井康赳です。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 本日は、岩城さん(H9卒)、野村さん(R5卒)に練習に参加していただき、秋島さん(R5卒)さんにマネ業をお手伝いしていただきました。お忙しい中誠にありがとうございました。
|
---|
| 17 | + | 午前は風が弱かったため、丘で岩城先生より多くの知識を教えていただき、整備も行いました。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | メイレガッタが終わってから、ボートスピードとコース力を集中して練習してきました。最近は目標練やコース練をする回数が増え、実践的な練習を行うことができています。クルーと役割分担をしっかりして二人でやるべきことを明確にすることで、良かったポイントや反省点が以前より明確になりました。まだまだスタートと微風のボートスピードに課題が多く残るので、レース月間まで残された練習時間は限られていますが、課題を一つでも多くクリアできるように精進して参ります。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOBOGの皆様、保護者の皆様、関係者の皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成