Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | お世話になっております。
|
---|
| 2 | + | 470リーダーの後藤です。
|
---|
| 3 | + | メイレガッタについてご報告させていただきます。
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 今遠征は山口さん、前畑さん、小池さん、野村さんに参加していただき、雨宮さんにハーバーに来ていただきました。お忙しい中ありがとうございました。
|
---|
| 6 | + | また、立命館大学さん、龍谷大学さんより艇をチャーターさせていただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 7 | + |
|
---|
| 8 | + | 以下が470の最終成績になります。(7R成立、全35艇)
|
---|
| 9 | + |
|
---|
| 10 | + | 龍谷大学チャーター 山内 後藤
|
---|
| 11 | + | 9-10-9-17-5-(19)-18 計68点/12位
|
---|
| 12 | + | Fortis 松井 野々村
|
---|
| 13 | + | (35)-20-19-27-31-18-33 計148点/26位
|
---|
| 14 | + | 立命館チャーター 寺島 石川
|
---|
| 15 | + | 18-23-28-20-19-(29)-21 計129点/23位
|
---|
| 16 | + | Ocean Blue 名和 小池さん
|
---|
| 17 | + | 27-27-26-23-16-28-(30) 計147点/25位
|
---|
| 18 | + | 立命館チャーター 田中 谷山/一場
|
---|
| 19 | + | 34-33-(35)-30-28-31-29 計185点/33位
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 1日目は午後から安定して吹き続けた微軽風で、3Rが成立しました。
|
---|
| 22 | + | 2日目も同様に1時間弱の風待ちのあと、北からの微軽風で3R、その後南西の典型的な風で1Rが成立しました。
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | この1ヶ月間、同志社ウィークで出たスタートとボートスピードの2点を重点的に練習し、今回のレガッタの重点目標に設定しました。
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | スタートに関しては、そもそも第一線で出れてない、列形成のタイミングが掴めていない、ポジションキープができないなど、全艇に課題が残りました。
|
---|
| 27 | + | 個人としては、同志社ウィークにてUFDをつけてしまったこともあり、ライン力向上をテーマとして練習してきました。結果として周りの凹んでいる艇よりもバウを出し、ラインのどこからでも第一線で出られたため、成長を感じました。
|
---|
| 28 | + | 一方で他の艇に関しては、スタートのミスが順位に直結しているレースが多くあるため、1ヶ月後のレース月間までにチームとして、ペアとして、更に戦略を深く練る必要があります。
|
---|
| 29 | + |
|
---|
| 30 | + | ボートスピードに関しては、フリーのスピードは全体的に向上してきていると感じます。しかし、上位3大学と比較すると、1つ1つの動作やブローラル対処で遅れをとる瞬間が多くありました。上りのスピードに関しては、レース外でのスピードをレースで再現できていないことが大きな課題であると感じています。レース形式の練習や艇幅を詰めた帆走練習を取り入れる必要があると感じました。
|
---|
| 31 | + | また、最終レースはオスカーコンディションの風が吹いたこともあり、まだまだ強風での技術が圧倒的に足りていないことを実感させられました。
|
---|
| 32 | + |
|
---|
| 33 | + | 今回のレガッタでは成功体験を積めた艇、課題が山積みになった艇で大きく分かれましたが、各々で少しでも何かを掴むことができたレガッタであったと感じています。来月のレース月間は時間がない中で結果を残すことが1番重要ではありますが、結果に一喜一憂せず、一歩ずつ着実にレベルアップしていくことが目標への近道であると感じています。
|
---|
| 34 | + | まずは来月に控える琵琶湖セーリングチャンピオンシップで、少しでも多くの艇が全日本470への切符を手に入れるために、1ヶ月の練習を有意義なものにしていきます。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | 今後ともよろしくお願いいたします。 |
---|
作成