厳密なチェックを要するものではありませんので、
hatenaさまのSQLを利用させていただいております。
1点だけ要件を加えさせていただいております。
T1からT2, T3に外部結合する際、氏名、出向元、出向先フィールで結合をするように修正し、
重複レコードが作られるので、Distinctをしております。
演算フィールドのDMin条件には、氏名、出向元、出向先が一対するものと修正いたしました。
データシートは表示できるのですが、あいまいな外部結合が含まれるため、SQLが表示されません。
元データ
| 氏名 | 出向元 |出向先 | 兼務率 |開始日 | 終了日 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| サンプル | AAA | あああ | 50% | 2017/1/1 | 2022/3/31|
| サンプル | AAA | ううう | 50% | 2017/1/1 | 2022/3/31|
| サンプル | AAA | いいい | 0% | 2021/12/1| 2022/3/31|
| サンプル | AAA | ううう | 100% | 2022/4/1 | |
| サンプル | AAA | あああ | 0% | 2022/4/1 | |
SQL実行結果
| 氏名 | 出向元 |出向先 | 兼務率 |開始日 |終了日 | 開始フラグ |終了フラグ|
| -------- | -------- | --------| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| サンプル | AAA | あああ | 50% | 2017/1/1 | 2022/3/31 | 0 | 0 |
| サンプル | AAA | ううう | 50% | 2017/1/1 | 2022/3/31 | 0 | 0 |
| サンプル | AAA | いいい | 0% | 2021/12/1| 2022/3/31 | 0 | 0 |
| サンプル | AAA | ううう | 100% | 2022/4/1 | | 0 | 0 |
| サンプル | AAA | ううう | 100% | 2022/4/1 | | -1 | 0 |
| サンプル | AAA | あああ | 0% | 2022/4/1 | | 0 | 0 |
本来、エラーがでないはずなのですが、下から、2行目の重複レコードが生じ、開始日非連続にフラグが立ちます。
原因がよく分からず、よろしくお願いいたします。