そのような要件のシステムを作成したことがないので、アイデアだけですが、
下記のようなテーブルでどうでしょうか。
売上テーブル
売上ID 主キー
取引先CD
売上名
金額
下払テーブル
売上ID
下払先CD
下払金額
データ例
売上テーブル
売上ID | 取引先CD | 売上名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1 | A | 1000 |
2 | 1 | B | 2000 |
3 | 2 | C | 3000 |
4 | 3 | D | 4000 |
下払テーブル
売上ID | 下払先CD | 下払金額 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 800 | 1つの下請け |
2 | 1 | 800 | 複数の下請けに分散 |
2 | 2 | 900 | |
3 | 3 | 1000 | 1つの下請けに複数の売上 |
4 | 3 | 1100 |
通報 ...