mayu
2020/02/18 (火) 14:27:47
a3615@61ad5
( 続き )
■ 損益計算書
勘定科目コード | 勘定科目 | 金額(費用) | 金額(収益) |
---|---|---|---|
4001 | 仕入 | 25000 | -25000 |
4002 | 売上原価 | 0 | 0 |
4003 | 発送費 | 0 | 0 |
4004 | 減価償却費 | 500000 | -500000 |
4005 | 広告宣伝費 | 120000 | -120000 |
4006 | 通信費 | 7000 | -7000 |
4007 | 水道光熱費 | 10000 | -10000 |
4008 | 租税公課 | 0 | 0 |
4009 | 給料 | 0 | 0 |
4010 | 旅費交通費 | -14000 | 14000 |
4011 | 支払保険料 | 0 | 0 |
4012 | 消耗品費 | 4000 | -4000 |
4013 | 雑損 | 0 | 0 |
4014 | 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 |
5001 | 売上 | -3500 | 3500 |
5002 | 商品売買益 | 0 | 0 |
5003 | 受取手数料 | 0 | 0 |
5004 | 受取家賃 | 70 | -70 |
5005 | 受取利息 | 0 | 0 |
5006 | 受取配当金 | 0 | 0 |
5007 | 雑益 | 0 | 0 |
5008 | 有価証券利息 | -100 | 100 |
5009 | 有価証券売却益 | 0 | 0 |
5010 | 固定資産売却益 | 0 | 0 |
5011 | 償却債権取立益 | -120 | 120 |
■ SQL
SELECT x.勘定科目コード
, x.勘定科目
, x.[金額(費用)] As cost
, x.[金額(収益)] As revenue
, Count(1) As gnum
, Sum( IIf( x.勘定科目コード \ 1000 = 4, y.[金額(費用)], 0 ) ) As total_cost
, Sum( IIf( x.勘定科目コード \ 1000 = 5, y.[金額(収益)], 0 ) ) As total_reve
FROM 損益計算書 x
, 損益計算書 y
WHERE x.勘定科目コード Between 4000 And 5999
AND y.勘定科目コード Between 4000 And 5999
AND x.勘定科目コード \ 1000 = y.勘定科目コード \ 1000
AND x.勘定科目コード >= y.勘定科目コード
AND Abs( x.[金額(費用)] ) > 0
AND Abs( y.[金額(費用)] ) > 0
GROUP BY x.勘定科目コード
, x.勘定科目
, x.[金額(費用)]
, x.[金額(収益)]
ORDER BY x.勘定科目コード ;
■ 結果
勘定科目コード | 勘定科目 | cost | revenue | gnum | total_cost | total_reve |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 仕入 | 25000 | -25000 | 1 | 25000 | 0 |
4004 | 減価償却費 | 500000 | -500000 | 2 | 525000 | 0 |
4005 | 広告宣伝費 | 120000 | -120000 | 3 | 645000 | 0 |
4006 | 通信費 | 7000 | -7000 | 4 | 652000 | 0 |
4007 | 水道光熱費 | 10000 | -10000 | 5 | 662000 | 0 |
4010 | 旅費交通費 | -14000 | 14000 | 6 | 648000 | 0 |
4012 | 消耗品費 | 4000 | -4000 | 7 | 652000 | 0 |
5001 | 売上 | -3500 | 3500 | 1 | 0 | 3500 |
5004 | 受取家賃 | 70 | -70 | 2 | 0 | 3430 |
5008 | 有価証券利息 | -100 | 100 | 3 | 0 | 3530 |
5011 | 償却債権取立益 | -120 | 120 | 4 | 0 | 3650 |
通報 ...