hatena
hatena
2024/01/17 (水) 15:05:17
最初の"T_入出庫一覧"テーブルを正規化すると下記のようになります。
T_区分マスター
区分CD | 区分 |
---|---|
1 | 入庫 |
2 | 出庫 |
3 | 保管 |
T_商品マスター |
商品CD | 商品名 |
---|---|
1 | AAA |
2 | BBB |
3 | CCC |
4 | DDD |
T_T_入出庫履歴 |
入出庫履歴ID | 区分CD | 移動日 | 商品CD | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2023/11/30 | 1 | 2000 |
2 | 1 | 2023/11/30 | 2 | 2000 |
3 | 1 | 2023/11/30 | 3 | 2000 |
4 | 1 | 2023/11/30 | 4 | 2000 |
5 | 2 | 2023/12/2 | 1 | 54 |
6 | 2 | 2023/12/2 | 2 | 54 |
7 | 2 | 2023/12/2 | 3 | 54 |
8 | 2 | 2023/12/2 | 4 | 54 |
9 | 2 | 2023/12/25 | 1 | 81 |
10 | 2 | 2023/12/25 | 2 | 81 |
11 | 2 | 2023/12/25 | 3 | 81 |
12 | 2 | 2023/12/25 | 4 | 81 |
13 | 2 | 2023/12/10 | 1 | 108 |
14 | 2 | 2023/12/10 | 2 | 108 |
15 | 2 | 2023/12/10 | 3 | 108 |
16 | 2 | 2023/12/10 | 4 | 108 |
17 | 2 | 2023/12/11 | 1 | 135 |
18 | 2 | 2023/12/11 | 2 | 135 |
19 | 2 | 2023/12/11 | 3 | 135 |
20 | 2 | 2023/12/11 | 4 | 135 |
正規化についてはWEB検索すれば解説ページは多数見つかりますので、わかりやすそうな所をいろいろ見て理解を深めてください。
とりあえず下記を紹介しておきます。
通報 ...