A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注文数量 | ||||||||
2 | 2023/12/8 | 注文 | |||||||
3 | |||||||||
4 | No | 社名 | 〒 | 住所 | TEL | りんご | 梨 | ぶどう | みかん |
5 | 1 | A社 | 000-0000 | 東京 | 00-0000 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | 2 | B社 | 000-0001 | 京都 | 00-0001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | C社 | 000-0002 | 大阪 | 00-0002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参照元のExcelワークシートが上記のようなレイアウトになっている、
ということなのであれば、少なくとも Access のテーブルへの取込は
オートメーションによって行うことになるでしょう。
Excelワークシートからデータを取り込んだテーブルを使用して
レポートへの出力を行う処理については、それとはまた別の問題です。
通報 ...