金のコリンドロップカラー
◆ラカウ平野
体A11B27C43
体A27B43C11
体A43B11C27
追加A11
追加B27
追加C43
◆ヨール高原
体A10B26C42
体A26B42C10
体A42B10C26
追加A10
追加B26
追加C42
◆ダルカノン平原
体A9B25C41
体A25B41C9
体A41B9C25
追加A9
追加B25
追加C41
◆流浪の平原
体A8B24C40
体A24B40C8
体A40B8C24
追加A8
追加B24
追加C40
◆トルバス雑原
体A7B23C39
体A23B39C7
体A39B7C23
追加A7
追加B23
追加C39
◆カラーアイコン
◆ラカウ平野
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
11◆ | 27◆ | 43◆ |
27◆ | 43◆ | 11◆ |
43◆ | 11◆ | 27◆ |
11◆ | ||
27◆ | ||
43◆ |
◆ヨール高原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
10◆ | 26◆ | 42◆ |
26◆ | 42◆ | 10◆ |
42◆ | 10◆ | 26◆ |
10◆ | ||
26◆ | ||
42◆ |
◆ダルカノン平原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
9◆ | 25◆ | 41◆ |
25◆ | 41◆ | 9◆ |
41◆ | 9◆ | 25◆ |
9◆ | ||
25◆ | ||
41◆ |
◆流浪の平原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
8◆ | 24◆ | 40◆ |
24◆ | 40◆ | 8◆ |
40◆ | 8◆ | 24◆ |
8◆ | ||
24◆ | ||
40◆ |
◆トルバス雑原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
7◆ | 23◆ | 39◆ |
23◆ | 39◆ | 7◆ |
39◆ | 7◆ | 23◆ |
7◆ | ||
23◆ | ||
39◆ |
通報 ...