銀のコリンドロップカラー
◆ラカウ平野
体A3、B3、C3
体A6、B6、C6
体A20、B10、A20
体A58、B58、C58
体A81、B81、C81
◆ヨール高原
体A2、B2、C2
体A19、B19、C19
体A21、B21、A21
体A44、B44、C44
体A67、B67、C67
◆ダルカノン平原
体A32、B32、C32
体A47、B47、C47
体A48、B48、A48
体A50、B50、C50
体A54、B54、C54
◆流浪の平原
体A1、B1、C1
体A4、A4、A4
体A16、B16、C16
体A34、B34、A34
体A38、B38、C38
◆トルバス雑原
体A5、B5、C5
体A9、A9、A9
体A18、B18、C18
体A33、B33、A33
体A82、B82、C82
◆ラカウ平野
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
3 | 3 | 3 |
6 | 6 | 6 |
20 | 10 | 20 |
58 | 58 | 58 |
81 | 81 | 81 |
◆ヨール高原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
2 | 2 | 2 |
19 | 19 | 19 |
21 | 21 | 21 |
44 | 44 | 44 |
67 | 67 | 67 |
◆ダルカノン平原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
32 | 32 | 32 |
47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 48 |
50 | 50 | 50 |
54 | 54 | 54 |
◆流浪の平原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 |
16 | 16 | 16 |
34 | 34 | 34 |
38 | 38 | 38 |
◆トルバス雑原
染色箇所A | 染色箇所B | 染色箇所C |
---|---|---|
5 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 |
18 | 18 | 18 |
33 | 33 | 33 |
82 | 82 | 82 |
通報 ...