2024年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/8 | ✕ | 794-860 |
1/24 | 〇 | 1040-561 |
1/30 | 〇 | 1140-657 |
2/6 | 〇 | 1060-800 |
2/13 | 〇 | 980-716 |
3/1 | 〇 | 880-721 |
3/28 | 〇 | 900-862 |
4/4 | 〇 | 974-942 |
4/12 | ✕ | 846-1000 |
4/26 | ✕ | 856-1032 |
5/17 | 〇 | 880-856 |
5/24 | ✕ | 980-998 |
6/7 | 〇 | 980-861 |
6/21 | ✕ | 940-1020 |
6/29 | ✕ | 860-1031 |
8/2 | ✕ | 634-1000 |
8/8 | ✕ | 880-980 |
8/17 | ✕ | 834-1039 |
8/24 | ✕ | 549-1029 |
9/2 | ✕ | 880-1028 |
9/7 | ✕ | 869-980 |
9/21 | ✕ | 830-895 |
9/28 | ✕ | 880-1020 |
10/5 | ✕ | 960-1040 |
10/12 | ✕ | 706-980 |
通報 ...