対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
12/31 | ✕ | 630-937 |
1/7 | ✕ | 664-1048 |
1/14 | ✕ | 660-1120 |
1/21 | ✕ | 577-1020 |
2/4 | ✕ | 613-956 |
2/11 | 〇 | 736-709 |
2/18 | ✕ | 739-1013 |
3/18 | ✕ | 670-908 |
4/1 | ✕ | 636-931 |
7/23 | ✕ | 360-1140 |
7/29 | ✕ | 448-1148 |
10/28 | ✕ | 620-740 |
12/2 | ✕ | 265-1100 |
12/9 | ✕ | 471-1100 |
12/30 | ✕ | 520-1120 |
通報 ...