897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 6/27 月 | 6/28 火 | 6/29 水 | 6/30 木 | 7/1 金 | 7/2 土 | H-T | | |
2 | 2 | | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | | Ostholsteiner | Archer III | MaGuilde | HIYOKO | Durdon | | | | |
3 | + | | | Ostholsteiner | Archer III | TOM | HIYOKO | Durdon | | | | |
4 | + | | Zolor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 34-17 | | |
5 | + | | Jack Rabbit | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33- 7 | | |
4 | 6 | | Nothing | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25-13 | | |
5 | 7 | | Gray | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26-12 | | |
6 | - | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21-14 | | |
8 | + | | Ruby | ✕△ | 〇△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22-14 | | |
9 | + | | Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24-11 | | |
7 | 10 | | Mojin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-12 | | |
8 | 11 | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-11 | | |
9 | - | | Kaolinite | 〇 | | |
12 | + | | Kaolinite | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△? | 〇 | 〇 | 24- 9 | | |
10 | 13 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19- 9 | | |
11 | 14 | | Gora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17- 7 | | |
12 | - | | aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15- 8 | | |
15 | + | | aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15- 9 | | |
16 | + | | Tennis | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16- 6 | | |
13 | 17 | | Fogstar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13- 9 | | |
14 | - | | kekus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15- 7 | | |
15 | - | | u_1144 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14- 5 | | |
16 | - | | PADU1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12- 4 | | |
17 | - | | Dang k5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12- 2 | | |
18 | - | ||
18 | + | | Kanari | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 14- 7 | | |
19 | + | | u_1144 | 〇 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | ✕△ | 14- 5 | | |
20 | + | | PADU1 | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕ | 12- 4 | | |
21 | + | | Dang k5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 12- 2 | | |
22 | + | ||
23 | + | 現在18人。各曜日✕3つを付ける。 | |
24 | + | 〇 ✕ チャンピオンかそうでないか | |
25 | + | △ 攻撃参加できそうにない。実際の任命の有無は〇✕で。 | |
26 | + | ||
27 | + | 参加・不参加に関する連絡は、この掲示板か、ギルドチャットでお願いします。 |
2022/06/26 7:12:00 に編集しました。