Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | | | 6/27 月 | 6/28 火 | 6/29 水 | 6/30 木 | 7/1 金 | 7/2 土 | H-T |
|
---|
| 2 | + | | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
---|
| 3 | + | | | Ostholsteiner | Archer III | MaGuilde | HIYOKO | Durdon | | |
|
---|
| 4 | + | | Nothing | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25-13 |
|
---|
| 5 | + | | Gray | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26-12 |
|
---|
| 6 | + | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21-14 |
|
---|
| 7 | + | | Mojin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-12 |
|
---|
| 8 | + | | HEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23-11 |
|
---|
| 9 | + | | Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23- 9 |
|
---|
| 10 | + | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19- 9 |
|
---|
| 11 | + | | Gora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17- 7 |
|
---|
| 12 | + | | aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15- 8 |
|
---|
| 13 | + | | Fogstar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13- 9 |
|
---|
| 14 | + | | kekus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15- 7 |
|
---|
| 15 | + | | u_1144 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14- 5 |
|
---|
| 16 | + | | PADU1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12- 4 |
|
---|
| 17 | + | | Dang k5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12- 2 |
|
---|
1 | 18 | | |
---|
作成