897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
5 | 5 | | Jack Rabbit | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46-15 | 47-15 | | |
6 | 6 | | Nothing | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 38-19 | 38-20 | | |
7 | 7 | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 36-20 | 36-21 | | |
8 | - | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 31-21 | 3 | |
8 | + | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 31-21 | 33-22 | | |
9 | 9 | | Gray | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 34-18 | 34-19 | | |
10 | - | | Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 34-15 | 3 | |
10 | + | | Pontaros | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 34-15 | 36-16 | | |
11 | 11 | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 28-20 | 29-20 | | |
12 | - | | HEROHERO | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 31-15 | 3 | |
12 | + | | HEROHERO | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 31-15 | 33-17 | | |
13 | 13 | | Kaolinite | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 31-13 | 31-14 | | |
14 | 14 | | Mojin | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 28-14 | 29-14 | | |
15 | - | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 27- 11 | 28-1 | |
15 | + | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 27- 11 | 28-12 | | |
16 | 16 | | Gora | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 25-13 | 26-13 | | |
17 | 17 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 25- 11 | 25-12 | | |
18 | 18 | | Gogar | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 21- 15 | 22-15 | | |
19 | 19 | | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 19-14 | 19-15 | | |
20 | - | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 17- 12 | 18-1 | |
20 | + | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 17- 12 | 18-13 | | |
21 | 21 | | Tennis | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 22- 8 | 23-8 | | |
22 | 22 | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 18- 8 | 18-8 | | |
23 | 23 | | u_1144 | ✕ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕ | ✕△ | 17- 6 | 17-6 | | |
24 | 24 | | Team jump | ✕△ | ✕△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19- 3 | 20-3 | | |
25 | - | | PADU1 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 15- 6 | 1 | |
25 | + | | PADU1 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 15- 6 | 16-6 | | |
26 | 26 | ||
27 | 27 | 現在22人。各曜日に✕7つ付けなければならない。 | |
28 | 28 | 〇 ✕ チャンピオンかそうでないか |
2022/08/19 7:32:19 に編集しました。