897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
13 | 13 | | Kaolinite | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 31-13 | 31-14 | | |
14 | 14 | | Mojin | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 28-14 | 29-14 | | |
15 | 15 | | Petit empire | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 27- 11 | 28-11 | | |
16 | - | | Gora | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 25-13 | 2 | |
17 | - | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 25- 11 | 25-1 | |
16 | + | | Gora | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 25-13 | 26-13 | | |
17 | + | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 25- 11 | 25-12 | | |
18 | 18 | | Gogar | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 21- 15 | 22-15 | | |
19 | 19 | | aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 19-14 | 19-15 | | |
20 | 20 | | Fogstar | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 17- 12 | 18-12 | | |
21 | - | | Tennis | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 22- 8 | 2 | |
21 | + | | Tennis | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 22- 8 | 23-8 | | |
22 | 22 | | Kanari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 18- 8 | 18-8 | | |
23 | 23 | | u_1144 | ✕ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕ | ✕△ | 17- 6 | 17-6 | | |
24 | 24 | | Team jump | ✕△ | ✕△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19- 3 | 20-3 | |
2022/08/16 19:51:29 に編集しました。