対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
7/30 | 〇 | - |
9/3 | 〇 | 884-146 |
12/13 | 〇 | 960-230 |
1/11 | 〇 | 1060-173 |
1/16 | 〇 | 1200-120 |
1/25 | 〇 | 1140-56 |
2/2 | 〇 | 1200-120 |
2/10 | 〇 | 1141-146 |
5/23 | 〇 | 1000-80 |
5/31 | 〇 | 880-115 |
7/11 | 〇 | 900-75 |
7/26 | 〇 | 1100-132 |
8/2 | 〇 | 1200-189 |
8/10 | 〇 | 1100-64 |
8/30 | 〇 | 1140-50 |
9/7 | 〇 | 1012-147 |
9/19 | 〇 | 1042-99 |
10/4 | 〇 | 972-240 |
11/15 | 〇 | 1052-170 |
12/6 | 〇 | 1060-95 |
12/13 | 〇 | 933-122 |
1/12 | 〇 | 780-272 |
通報 ...